Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Eskişehir'in güncel nüfusu ise 921 bin 639 kişiden 927 bin 956 kişiye yükseldi.
Kentte yaşayan erkek sayısı 461 bin 180 olurken, kadın nüfusu 466 bin 776 olarak kaydedildi. Eskişehir'de yabancı nüfusu 24 bin 180'den 24 bin 257'ye yükseldi.
EN BÜYÜK İLÇE ODUNPAZARI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Odunpazarı ilçesinin nüfusu 431 bin 652 kişi oldu. Buna göre Eskişehir'in en büyük ilçesi oldu.
Açıklanan verilere göre Eskişehir'in Han ilçesi ise 2 bin 126 nüfus ile Eskişehir'in en küçük nüfusu oldu. Han ilçesinden erkek nüfusu bin 114, kadın nüfusu ise bin 12 kişi olarak açıklandı.
İŞTE ESKİŞEHİR'DE İLÇE İLÇE NÜFUS:
| Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Odunpazarı | 431.652 | ||||
| 2025 | Tepebaşı | 398.129 | ||||
| 2025 | Sivrihisar | 20.189 | ||||
| 2025 | Çifteler | 14.487 | ||||
| 2025 | Seyitgazi | 12.565 | ||||
| 2025 | Alpu | 9.725 | ||||
| 2025 | Mihalıççık | 7.605 | ||||
| 2025 | Mahmudiye | 7.407 | ||||
| 2025 | İnönü | 6.114 | ||||
| 2025 | Beylikova | 5.611 | ||||
| 2025 | Günyüzü | 5.008 | ||||
| 2025 | Sarıcakaya | 4.477 | ||||
| 2025 | Mihalgazi | 2.861 | ||||
| 2025 | Han | 2.126 |
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi




