Boğazkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:56 12:31 15:27 17:56 19:14
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:57 12:31 15:26 17:54 19:13
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:58 12:30 15:25 17:53 19:12
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:59 12:30 15:24 17:52 19:11
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:00 12:30 15:23 17:51 19:10
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:01 12:30 15:22 17:49 19:08
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:02 12:30 15:21 17:48 19:07
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:04 12:30 15:20 17:47 19:06
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:05 12:30 15:19 17:46 19:05
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:06 12:30 15:18 17:45 19:04
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:07 12:30 15:17 17:43 19:03
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:08 12:30 15:16 17:42 19:02
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:09 12:30 15:16 17:41 19:01
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:10 12:30 15:15 17:40 19:00
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:12 12:30 15:14 17:39 18:59
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:13 12:30 15:13 17:38 18:59
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:14 12:30 15:12 17:37 18:58
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:15 12:31 15:12 17:36 18:57
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:16 12:31 15:11 17:35 18:56
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:17 12:31 15:10 17:34 18:55
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:18 12:31 15:09 17:34 18:55
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:20 12:31 15:09 17:33 18:54
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:21 12:31 15:08 17:32 18:53
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:22 12:31 15:08 17:31 18:53
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:23 12:32 15:07 17:30 18:52
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:24 12:32 15:07 17:30 18:52
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:25 12:32 15:06 17:29 18:51
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:26 12:32 15:06 17:28 18:51
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:28 12:33 15:05 17:28 18:50
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:29 12:33 15:05 17:27 18:50
Üst