Ahlat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:00 06:22 11:59 14:58 17:26 18:43
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:01 06:23 11:59 14:57 17:25 18:42
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:25 11:59 14:56 17:23 18:41
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:26 11:59 14:55 17:22 18:40
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:27 11:59 14:54 17:21 18:38
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:28 11:59 14:53 17:20 18:37
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:29 11:59 14:52 17:19 18:36
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:30 11:59 14:51 17:17 18:35
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:31 11:59 14:50 17:16 18:34
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:32 11:59 14:49 17:15 18:33
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:33 11:59 14:48 17:14 18:32
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:34 11:59 14:47 17:13 18:31
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:35 11:59 14:47 17:12 18:31
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:36 11:59 14:46 17:11 18:30
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:38 11:59 14:45 17:10 18:29
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:39 11:59 14:44 17:09 18:28
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:40 11:59 14:44 17:08 18:27
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:41 11:59 14:43 17:07 18:27
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:42 11:59 14:42 17:06 18:26
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:43 11:59 14:42 17:06 18:25
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:44 11:59 14:41 17:05 18:24
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:45 12:00 14:40 17:04 18:24
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:46 12:00 14:40 17:03 18:23
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:47 12:00 14:39 17:03 18:23
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:49 12:00 14:39 17:02 18:22
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:50 12:00 14:38 17:01 18:22
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:51 12:01 14:38 17:01 18:21
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:26 06:52 12:01 14:37 17:00 18:21
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:53 12:01 14:37 16:59 18:20
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:54 12:01 14:36 16:59 18:20
Üst