Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 24 Kasım’dan itibaren güçlü bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıkladı.
Eskişehir ve çevresin de de etkili olacak soğuk hava dalgasıyla birlikte, La Nina’nın tetiklediği soğumayla bölgesel sıcaklık farklarının kısa sürede artacağı açıklandı.

LA NİNA ATMOSFER GELİYOR
Sonbaharın büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ay sonunda keskin bir soğumaya bırakacak.
Meteorolojiye göre Pasifik Okyanusu üzerinde etkili olan La Nina atmosfer sirkülasyonunu değiştirerek Türkiye genelinde havaların soğumasına neden olacak.
Bu süreçte Marmara Bölgesi ve İç Anadolu’nun kuzeyi özellikle Eskişehir çevresi belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşayacak.
Kasım ayını beklenenden daha sıcak geçiren bölgeler 24 Kasım’dan itibaren hızla tersine dönecek ve en yüksek sıcaklık farkı Eskişehir hattında görülecek. Meteoroloji değerlendirmelerinde hava sıcaklıklarının birkaç gün içerisinde 15 dereceye yakın düşebileceği belirtilirken La Nina kaynaklı sistemin yurdun tamamında etkili olacağı açıklandı.
KIŞ BİR ANDA BASTIRACAK
Meteroloji kasım ayı sonunda beklenen bu hızlı soğumanın normal şartlara göre bir hafta ila on gün daha erken geldiğini belirtiyor.
Jet akımlarındaki dalgalanmalar ve artan basınç değişimleri atmosferi daha hızlı tepki veren bir yapıya sürüklerken Eskişehir için de ani bir kış bekleniyor.
24 Kasım’dan itibaren bölge genelinde sıcaklıkların sert şekilde düşeceği ve kışın aniden etkisini göstereceği açıklandı.
Eskişehir'de hava nasıl olacak?
| Merkez | 22 Kasım Cumartesi |
23 Kasım Pazar |
24 Kasım Pazartesi |
25 Kasım Salı |
26 Kasım Çarşamba |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir | |||||
| AZ BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 7 20 | 9 17 | 9 14 | 3 12 | 2 15 | |
| Alpu | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 20 | 4 18 | 3 14 | 0 12 | -2 16 | |
| Beylikova | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 0 21 | 3 20 | 3 13 | -1 12 | -2 16 | |
| Çifteler | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 0 22 | 2 21 | 3 14 | -2 13 | -3 18 | |
| Günyüzü | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 3 22 | 5 23 | 4 14 | 2 15 | -1 16 | |
| Han | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 7 19 | 9 18 | 7 11 | 2 13 | 2 14 | |
| İnönü | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 2 20 | 5 18 | 5 13 | 0 14 | 1 16 | |
| Mahmudiye | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 1 20 | 4 19 | 4 13 | -2 12 | -4 16 | |
| Mihalgazi | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 23 | 11 21 | 11 17 | 8 17 | 9 19 | |
| Mihalıççık | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 5 16 | 8 16 | 6 8 | 2 9 | 1 11 | |
| Sarıcakaya | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 8 23 | 11 20 | 11 17 | 6 17 | 5 19 | |
| Seyitgazi | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 6 21 | 8 20 | 7 13 | 2 15 | 2 16 | |
| Sivrihisar | |||||
| PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
| 9 21 | 10 21 | 9 13 | 4 13 | 4 15 | |
| Tepebaşı | |||||
| AZ BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 7 20 | 9 17 | 9 14 | 3 12 | 2 15 |





