Türkiye’de arsa yatırımı 2026 yılının ilk çeyreğinde rotasını değiştirdi. Enflasyona karşı birikimini korumak isteyen yatırımcılar geleneksel büyükşehirlerin dışına taşarken, Anadolu'nun lojistik merkezleri metrekare birim fiyatlarında rekor artışlara imza atıyor. İstanbul zirvedeki yerini korusa da, uzmanların "altın bölge" olarak adlandırdığı pek çok il, değer artış potansiyeliyle dikkat çekiyor.

İşte Mart 2023 ile Nisan 2026 dönemini kapsayan değişimle birlikte, Türkiye genelinde güncel arsa metrekare birim fiyatları:
| Şehir | 2023 Alt Limit (TL) | 2026 Üst Limit (TL) |
| İstanbul | 8.284 | 20.737 |
| İzmir | 5.548 | 12.890 |
| Antalya | 5.525 | 11.374 |
| Muğla | 4.089 | 11.063 |
| Ordu | 2.562 | 10.997 |
| Kocaeli | 3.367 | 10.308 |
| Yalova | 3.382 | 9.610 |
| Samsun | 3.222 | 9.558 |
| Bursa | 3.141 | 9.062 |
| Giresun | 2.554 | 9.002 |
| Hatay | 3.093 | 8.864 |
| Diyarbakır | 2.535 | 8.508 |
| Aydın | 3.525 | 8.462 |
| Eskişehir | 3.419 | 8.229 |
| Balıkesir | 2.944 | 7.812 |
| Tekirdağ | 3.111 | 7.595 |
| Trabzon | 2.508 | 7.585 |
| Mardin | 2.583 | 7.515 |
| Bolu | 2.430 | 7.386 |
| Denizli | 3.403 | 7.296 |
| Batman | 2.647 | 7.175 |
| Rize | 3.548 | 7.109 |
| Manisa | 1.889 | 6.832 |
| Ankara | 1.966 | 5.742 |
| Gaziantep | 1.625 | 5.109 |
| Sakarya | 1.789 | 5.367 |
| Çanakkale | 1.912 | 5.202 |
| Malatya | 1.350 | 4.685 |
| Adana | 1.083 | 2.854 |
| Konya | 989 | 2.564 |
| Sivas | 789 | 2.047 |
Kaynak: Sabah





