Açıklanan verilere göre Eskişehir’in Kurumlar Vergisi şampiyonu, peksimet, bisküvi ve çikolata üretimi alanında dünya markası haline gelen ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Şirket, 1 milyar 320 milyon 558 bin 031 TL’lik dev vergi tahakkuk tutarıyla listenin en üst sırasında tek başına yer aldı.
| 2025 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ İLK 100 SIRALAMASI | ||||
| Sıra No | DEFTERDARLIK | MÜKELLEFİN ÜNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK |
| 1 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PEKSİMET, BİSKÜVİ, GOFRET, DONDURMA KÜLAHI, KAĞIT HELVA VB. ÜRÜNLERİN İMALATI | 1.320.558.031,85 |
| 2 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 3 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 4 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 7 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 9 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ESGAZ-ESKİŞEHİR ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞ.TİC.VE TAAH. A.Ş. | ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI | 99.340.603,09 |
| 10 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | SARP HAVACILIK LOJİSTİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TAŞIMACILIĞI DESTEKLEYİCİ DİĞER FAALİYETLER | 96.897.851,69 |
| 11 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ASLAN SUSAM VE TAHİN GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | SUSAMIN İŞLENMESİ VE TAHİN İMALATI | 63.939.175,85 |
| 12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 14 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | GİZA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC. A.Ş. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) | 48.668.878,19 |
| 15 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | DAĞYAPI PREFABRİK YAPI MALZ. İNŞ. MAD. GIDA TUR.SAN. VE TİC.A.Ş | BETONDAN YAPILMIŞ PREFABRİK YAPILARIN İMALATI | 47.792.829,24 |
| 16 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. | ASFALTTAN VE BENZERİ MALZEMELERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN İMALATI | 47.438.791,05 |
| 17 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 18 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | YASİN ÇAKIR UN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | TAHILLARIN ÖĞÜTÜLMESİ VE UN İMALATI | 47.255.219,28 |
| 19 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | RHI MAGNESITA TURKEY REFRAKTER TİCARET A.Ş. | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | 46.703.936,98 |
| 20 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ | ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI TARAFINDAN POLİKLİNİK VE YATILI OLMAYAN TIP MERKEZLERİNDE SAĞLANAN UZMAN HEKİMLİK İLE İLGİLİ UYGULAMA FAALİYETLERİ | 44.773.483,35 |
| 21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 25 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 27 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 28 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 29 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | BAYCAN ELEKTRİK MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ AKSAM VE PARÇALARININ İMALATI | 28.115.858,12 |
| 30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 31 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | KÜKRER FERMANTASYON TÜKETİM MAD.TEM.ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | SİRKE VE SİRKE İKAMELERİNİN İMALATI | 26.778.352,12 |
| 32 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | EURO KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | DİĞER TEKNİK SERAMİK ÜRÜNLERİN İMALATI (LABORATUVAR, KİMYASAL VE DİĞER TEKNİK ALANLARDA KULLANILAN SERAMİKTEN ÜRÜNLER) (ATEŞE DAYANIKLI SERAMİK ÜRÜNLER HARİÇ) | 26.650.597,65 |
| 33 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ELDEM DAYANIKLI TÜKETİM MAL. İNŞ. TUR. İŞLET.SAN. VE TİC. A.Ş. | BEYAZ EŞYA VE ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETİ PERAKENDE TİCARETİ | 25.861.104,93 |
| 34 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PLASTİKTEN KAPI VE PENCERE İMALATI | 25.108.527,09 |
| 35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 36 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | NOVA KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | 23.133.458,47 |
| 37 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | HASAN KARAMAN GIDA İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | EKMEK, PASTA VE UNLU MAMULLERİN PERAKENDE TİCARETİ | 23.103.629,30 |
| 38 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | YAKABOYU KABİN MAKİNA İNŞAAT ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN KAROSER, KABİN, KUPA, DORSE VE DAMPER İMALATI | 22.927.863,63 |
| 39 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 40 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | NEAPCO TURKEY OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ | MOTORLU KARA TAŞITLARI İÇİN VİTES KUTUSU, DEBRİYAJ, FREN, AKS, AMORTİSÖR GİBİ ÇEŞİTLİ PARÇA VE AKSESUARLARIN İMALATI | 22.519.405,91 |
| 41 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | SELKA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | HAZIR BETON İMALATI | 22.123.486,01 |
| 42 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ERCAN KARDEŞLER KUYUMCULUK MADENCİLİK İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDEN TAKI, EŞYA VE MÜCEVHERAT PERAKENDE TİCARETİ | 21.574.302,92 |
| 43 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 44 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 48 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | 1 İNCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ DÖN. SER. İŞLET MÜD. | ASKERİ SAVUNMA HİZMETLERİ | 18.487.501,90 |
| 49 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | BANAZ OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 18.359.093,38 |
| 50 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | GYMFIT SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FİTNESS MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİ (YOGA, PİLATES,TAİ CHİ STÜDYOLARININ FAAL.VB. DAHİL) | 18.327.537,87 |
| 51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 52 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ES DAĞ KONFEKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | DIŞ GİYİM PERAKENDE SATIŞI | 16.879.265,62 |
| 53 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ALKARALAR SARRAFLIK KUYUMCU. MADEN.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ METALLERDEN TAKI, EŞYA VE MÜCEVHERAT PERAKENDE TİCARETİ | 16.836.618,49 |
| 54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 55 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | TURMET MADENCİLİK VE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | TOZ HARÇ İMALATI | 16.596.946,04 |
| 56 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | NECDET ALPATA PAZARLAMA LOJİSTİK VE TUR. SAN.VE TİC. A.Ş. | BELLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA (DONDURULMAMIŞ), İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ | 16.522.414,80 |
| 57 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | KONFORT ÖZEL SAĞLIK HİZMET. TIBBİ MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | YAPIŞKANLI BANDAJLAR, KATKÜTLER VE BENZERİ TIBBİ MALZEMELERİN ÜRETİMİ | 15.694.335,71 |
| 58 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | EUROTEAM ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ | 15.468.546,16 |
| 59 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ESEREN YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PLASTİKTEN/PVC'DEN KAPI, PENCERE, BUNLARIN KASALARI, PERVAZLARI,KAPI EŞİK.,VB. İMALATI | 15.271.305,33 |
| 60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 64 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | SELKA OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 14.255.104,15 |
| 65 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | TEK METAL PROFİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | ÇELİKTEN/DEMİRDEN YAPILMIŞ TÜP, BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLER VE İLGİLİ BAĞLANTI PARÇALARININ İMALATI | 14.252.852,62 |
| 66 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ARTEM ENERJİ DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | SANAYİ TİPİ ISITMA,İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA CİHAZ-EKİPMANLARININ KURULUMU | 13.992.887,88 |
| 67 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | KIRAÇ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER İLETİŞİM EKİPMANLARININ İMALATI | 13.794.612,98 |
| 68 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | CELLOFOAM SES YALITIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | YALITIM TESİSATI | 13.634.386,42 |
| 69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 70 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | KIRAÇ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ELEKTRİK MALZEMELERİ TOPTAN TİCARETİ | 13.282.997,86 |
| 71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 72 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | EUROPEN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAŞKA ÜLKEYLE YAPILAN UZMANLAŞMAMIŞ TOPTAN TİCARET | 12.814.913,14 |
| 73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 74 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 75 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | OTOSAR OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ PERAKENDE TİCARETİ | 12.581.907,85 |
| 76 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | TAÇPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | 12.541.485,73 |
| 77 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ETİ SARP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | SİGORTA ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 12.101.100,77 |
| 78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 81 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | UNC UNÇER MAĞAZACILIK KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. | UZMANLAŞMAMIŞ DİĞER PERAKENDE TİCARET | 11.623.817,80 |
| 82 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | BALKAN ŞEKERLEME VE HELVACISI GIDA İHTİYAÇ MAD. İMALAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | LOKUM, PİŞMANİYE, HELVA, BEYAZ ÇİKOLATA VB. İMALATI | 11.325.072,43 |
| 83 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | AYDOĞANLAR İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 11.254.468,99 |
| 84 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 87 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ESJİM SPOR MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | JİMNASTİK VE ATLETİZM EŞYALARI İLE FORM TUTMA SALONLARINA AİT EŞYA VE EKİPMANLARIN İMALATI | 10.597.476,37 |
| 88 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | GÜLER BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ÇELİKTEN/DEMİRDEN YAPILMIŞ TÜP, BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLER VE İLGİLİ BAĞLANTI PARÇALARININ İMALATI | 10.307.449,69 |
| 89 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | KESKİN GIDA TARIM VE HAY. İNŞ. VE TAAH. İŞL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET) | 10.219.561,45 |
| 90 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 91 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | GÖRKEM İNŞAAT ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI | 9.884.435,92 |
| 92 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | HANZADE KURUMSAL PERSONEL HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | KARA YOLUYLA TARİFESİZ YOLCU TAŞIMACILIĞI | 9.845.934,92 |
| 93 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 94 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | KOÇKAYA İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | ÇAKIL TAŞLARININ KIRILMASI VE PARÇALANMASI | 9.774.928,10 |
| 95 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ALPATA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | SİGORTA ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ | 9.335.809,84 |
| 96 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ERAY PLASTİK DOĞRAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PLASTİKTEN KAPI VE PENCERE İMALATI | 8.964.714,62 |
| 97 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ÇEKİÇLER İNŞAAT TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ | 8.952.379,35 |
| 98 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 100 | (*) | (*) | (*) | (*) |
VERGİ REKORTMENLERİ DE AÇIKLANDI
Listenin üst sıralarında yer alan diğer kişiler de netleşti. netleşti. Ahmet Firuzhan Kanatlı 151.516.246,28 TL tahakkuk tutarı ile listenin en başında yer aldı.
| 2025 VERGİLENDİRME DÖNEMİ GELİR VERGİSİ İLK 100 SIRALAMASI | ||||
| Sıra No | DEFTERDARLIK | MÜKELLEF ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK |
| 1 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | AHMET FİRUZHAN KANATLI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB. DAHİL; ÜCRET GELİRİ ELDE ETME HARİÇ)-ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ (HUZUR HAKKI VB.) KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 151.516.246,28 |
| 2 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 3 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 4 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 7 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 9 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | AHMET EMİR TURAN | FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ | 34.329.531,01 |
| 10 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 12 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 14 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | BARIŞ SÜTKEN | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 21.593.320,54 |
| 15 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | TUNCER ALPATA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB. DAHİL; ÜCRET GELİRİ ELDE ETME HARİÇ) ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ (HUZUR HAKKI VB.) | 21.072.807,60 |
| 16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 17 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | HULUSİ ZAİM BUYAN | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 19.066.677,48 |
| 18 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 25 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | MÜNTEHA GÜLSÜM | KARA YOLU İLE DİĞER YÜK TAŞIMACILIĞI | 12.887.236,66 |
| 26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 27 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ORKUN DORUK DOĞRAMACI | FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ | 11.676.820,37 |
| 28 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 30 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | TEZCAN KARAKUŞ | MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 10.691.821,57 |
| 31 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 32 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | SÜLEYMAN HÖYÜKLÜOĞLU | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI | 9.730.139,35 |
| 33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 34 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | RİZA ZEYDAN | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET) TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ PERAKENDE TİCARETİ |
9.424.002,40 |
| 35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 36 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ÖMER ZEYDAN | BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE TİCARET (GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI PERAKENDE TİCARET) | 8.367.996,11 |
| 37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 38 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 39 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | MEHMET KARAOĞLU | YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVELERİN VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERİN YETİŞTİRİLMESİ YİYECEK AĞIRLIKLI HİZMET VEREN KAFE VE KAFETERYALARIN FAALİYETLERİ KENDİ HESABINA ÇALIŞAN VALELERİN HİZMETLERİ OTEL VB. KONAKLAMA YERLERİNİN FAALİYETLERİ (GÜNLÜK TEMİZLİK VE YATAK YAPMA HİZMETİ SAĞLANAN YERLERİN FAALİYETLERİ) (KENDİ MÜŞTERİLERİNE RESTORAN HİZMETİ VERENLER İLE DEVRE MÜLKLER HARİÇ | 8.081.877,25 |
| 40 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | EMRULLAH AKKAŞ | KENDİNE AİT GAYRİMENKULÜN ALINIP SATILMASI KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 7.909.604,24 |
| 41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 43 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 44 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | AYHAN GEVENOĞLU | İNŞAAT VE İNŞAATIN PARÇALARI İÇİN METAL ÇATI YA DA İSKELETLERİN İMALATI (KULELER, DİREKLER, DESTEKLER, KÖPRÜLER VB.) (KEPENK VE YANGIN MERDİVENİ İLE PREFABRİK YAPILAR HARİÇ) | 7.673.169,59 |
| 45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 47 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 48 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 49 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 50 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 53 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | HATİCE OK | NOTERLİK FAALİYETLERİ | 7.059.853,26 |
| 54 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ÜMÜT KAYGUSUZ YAVUZ | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 7.046.163,72 |
| 55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 56 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 57 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 62 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | AHMET ÇAM | HIRDAVAT (NALBURİYE) VE EL ALETLERİ PERAKENDE TİCARETİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ İÇİN ARACILIK HİZMETİ FAALİYETLERİ KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ İNŞAATLARDA İZOLASYON AMAÇLI KULLANILAN MALZEMELERİN TOPTAN TİCARETİ YALITIM TESİSATI (SU YALITIMI İLE ÇATILARIN DIŞ YALITIMI HARİÇ) İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) | 6.059.493,13 |
| 63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 64 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | SERKAN PEKER | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 5.960.049,60 |
| 65 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 66 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 68 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 70 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 71 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | MUSTAFA KEMAL ERÇELİK | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 5.748.845,82 |
| 72 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 73 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | BÜLENT KOCAMAN | LABORATUVAR İÇİN HAZIR KÜLTÜR ORTAMLARI, MODEL HAMURLARI, KOMPOZİT DİYAGNOSTİK REAKTİFLER VEYA LABORATUVAR REAKTİFLERİ İMALATI HAYVAN YEMİ TOPTAN TİCARETİ CERRAHİ, TIBBİ VE ORTOPEDİK ALET VE CİHAZLARIN TOPTAN TİCARETİ | 5.568.668,28 |
| 74 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ANIL UYSAL | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 5.539.646,91 |
| 75 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 77 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | ALİ ELDEM | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 5.216.827,00 |
| 78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 79 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 81 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | İHSAN ÖZEL | ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ | 5.046.163,25 |
| 82 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | İNCİ ŞENTUNA | KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ | 5.027.884,83 |
| 83 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 84 | ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI | YUSUF YILDIRIM | HUKUKİ ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA FAALİYETLERİ (İŞGÜCÜ VE YÖNETİM ARASINDA, İŞLETMELER ARASINDA VEYA ŞAHISLAR ARASINDA ORTAYA ÇIKAN ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TAHKİM VEYA ARABULUCULUK HİZMETLERİ)-HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ (AVUKATLIK FAALİYETLERİ) | 4.987.234,27 |
| 85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
