Eskiişehir, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.
Özellikle Sarıcakaya ilçesinde termometreler rekor seviyelere ulaştı.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi 45,1 derece ile 23 Temmuz 2025`te Eskişehir'in en sıcak noktası olarak kayıtlara geçti.
YETKİLİLER UYARDI
Yetkililer, aşırı sıcaklar nedeniyle başta kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere vatandaşları uyardı. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye edildi.
İşte ilçe ilçe Eskişehir'de görülen sıcaklıklar...
Eskişehir, Alpu, ALPU | 39,1 |
Eskişehir, Alpu, ALPU/ALAPINAR KÖYÜ | 36,7 |
Eskişehir, Beylikova, BEYLİKOVA | 38,4 |
Eskişehir, Günyüzü, Eskişehir / GÜNYÜZÜ/KAYAKENT MEVKİ | 29,6 |
Eskişehir, Günyüzü, GÜNYÜZÜ | 38,2 |
Eskişehir, Han, HAN | 32,8 |
Eskişehir, İnönü, İNÖNÜ/THK TESİSLERİ | 35,9 |
Eskişehir, Mahmudiye, MAHMUDİYE TİGEM | 35,8 |
Eskişehir, Mihalgazi, MİHALGAZİ | 44,4 |
Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK | 32,6 |
Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/KIZILTEPE ORMAN SAHASI | 32,7 |
Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/ÇATACIK | 32,7 |
Eskişehir, Odunpazarı, ESKİŞEHİR BÖLGE | 38,7 |
Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KANLIPINAR KÖYÜ | 37,3 |
Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KİREÇKÖYÜ | 35,9 |
Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI | 34,8 |
Eskişehir, Sarıcakaya, SARICAKAYA | 45,1 |
Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ | 36,8 |
Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/İDRİSYAYLA KÖYÜ | 30,5 |
Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/KIRKA BELDESİ | 35,3 |
Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/YENİKENT KÖYÜ | 36,2 |
Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR | 36,8 |
Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KARACAKAYA KÖYÜ | 33,4 |
Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KAYMAZ BELDESİ | 35,1 |
Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/OĞLAKÇI KÖYÜ | 37,5 |
Eskişehir, Tepebaşı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 37,9 |
Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HAVALİMANI | 37,4 |
Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/BOZDAĞ MEVKİ | 34,4 |
Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ | 36,2 |
Eskişehir, Çifteler, ÇİFTELER | 36,4 |
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi