Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarına peş peşe yapılan zamların ardından bu kez benzin fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 16 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,60 TL zam yapılması öngörülüyor.
Beklenen artışın pompaya yansıması halinde Eskişehir'de benzinin litre fiyatı 64,12 TL'den yaklaşık 65,72 TL'ye yükselecek.
Eskişehir'de sürücüler yeni fiyat tarifesini bekliyor
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, Eskişehir'de de araç sahipleri gözünü benzin fiyatlarına çevirdi. Son olarak motorin fiyatlarında yaşanan artışların ardından bu kez benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor.
Motorin fiyatlarında ise mevcut bilgiler doğrultusunda yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Beklenen 1,60 TL'lik artışın uygulanması halinde Eskişehir'de benzinin litre fiyatı yaklaşık 65,72 TL olacak.
Motorin fiyatının ise 71,05 TL seviyesinde kalması bekleniyor.
Eskişehir'de ilçe ilçe güncel akaryakıt fiyatları
Eskişehir ve tüm ilçelerinde uygulanan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
| İlçe | Benzin (95 Oktan) | Motorin | LPG (Otogaz) |
|---|---|---|---|
| Alpu | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Beylikova | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Çifteler | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Eskişehir Merkez | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Günyüzü | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Han | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| İnönü | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Mahmudiye | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Mihalgazi | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Mihalıççık | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Odunpazarı | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Sarıcakaya | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Seyitgazi | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Sivrihisar | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
| Tepebaşı | 64,12 TL | 71,05 TL | 30,69 TL |
Gazyağı ve diğer yakıt türlerinin fiyatları
Benzin ve motorin fiyatları ilçelerde aynı seviyede uygulanırken, gazyağı ile kalorifer yakıtı fiyatlarında küçük farklılıklar bulunuyor.
| İlçe | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil |
|---|---|---|---|
| Alpu | 69,23 TL | 54,15 TL | 41,78 TL |
| Beylikova | 69,17 TL | 54,19 TL | 41,82 TL |
| Çifteler | 69,19 TL | 54,19 TL | 41,82 TL |
| Eskişehir Merkez | 69,26 TL | 53,73 TL | 41,37 TL |
| Günyüzü | 68,74 TL | 54,29 TL | 41,93 TL |
| Han | 69,24 TL | 54,21 TL | 41,85 TL |
| İnönü | 69,31 TL | 53,68 TL | 41,32 TL |
| Mahmudiye | 69,19 TL | 54,16 TL | 41,80 TL |
| Mihalgazi | 69,31 TL | 53,69 TL | 41,33 TL |
| Mihalıççık | 69,15 TL | 54,22 TL | 41,86 TL |
| Odunpazarı | 69,26 TL | 53,73 TL | 41,37 TL |
| Sarıcakaya | 69,32 TL | 53,70 TL | 41,33 TL |
| Seyitgazi | 69,24 TL | 54,15 TL | 41,78 TL |
| Sivrihisar | 68,76 TL | 54,23 TL | 41,87 TL |
| Tepebaşı | 69,26 TL | 53,72 TL | 41,35 TL |
Zam sonrası oluşması beklenen fiyat
| Yakıt Türü | Mevcut Fiyat | Beklenen Zam | Tahmini Yeni Fiyat |
|---|---|---|---|
| Benzin | 64,12 TL | +1,60 TL | 65,72 TL |
| Motorin | 71,05 TL | Değişiklik beklenmiyor | 71,05 TL |
| LPG | 30,69 TL | Değişiklik beklenmiyor | 30,69 TL |
Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak rafineri çıkış fiyatları üzerinden belirlenirken, beklenen zammın yürürlüğe girmesi halinde yeni fiyatların çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.



