Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 24 ilde 660 muhtelif arsanın satışına ilişkin duyurusunda Eskişehir de yer aldı. Eskişehir'deki satış kapsamında Odunpazarı ilçesinde bulunan 19 taşınmaz açık artırma yöntemiyle alıcılarla buluşturulacak.
Müzayede, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Kaynak duyuruya göre Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri'deki taşınmazların satışı aynı gün yapılacak.
Eskişehir'deki arsa müzayedesi ne zaman yapılacak?
Odunpazarı'ndaki 19 taşınmaz için müzayede 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da başlayacak. Görselde salon katılımı için Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nin Çankaya/Ankara adresi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nın Küçükçekmece/İstanbul adresi belirtiliyor.
İlanda ayrıca internet üzerinden katılım ve ayrıntılı bilgi için emlakyonetim.com.tr adresi ile 444 84 34 telefon numarası paylaşıldı.
Odunpazarı'nda satışa sunulan arsalar hangileri?
İlan görselinde yer alan 19 taşınmazın tamamı Odunpazarı ilçesinin 75. Yıl, Çankaya, Emek, Ertuğrulgazi ve Orhangazi mahallelerinde bulunuyor.
| Lot | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Satılacak Yüzölçümü (m²) | İmar durumu | Muhammen bedel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 75. Yıl | 27216 | 1 | 22.127,73 | 21.325,90 | Ticaret Alanı, E: 0.80, Yençok: 7.50 m | 144.600.000 TL |
| 444 | 75. Yıl | 27299 | 1 | 4.873,87 | 4.873,87 | Özel Sosyal Tesis Alanı, E: 1.00, Yençok: 9.50 m | 32.000.000 TL |
| 445 | Çankaya | 24913 | 1 | 349,69 | 349,69 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat, E: 0.85 | 3.900.000 TL |
| 446 | Çankaya | 24914 | 3 | 354,15 | 354,15 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat, E: 0.85 | 3.900.000 TL |
| 447 | Çankaya | 24914 | 9 | 341,15 | 341,15 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat, E: 0.85 | 3.800.000 TL |
| 448 | Çankaya | 24917 | 2 | 365,27 | 365,27 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat, E: 2.20 | 5.000.000 TL |
| 449 | Çankaya | 24920 | 3 | 370,95 | 370,95 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat, E: 2.20 | 5.100.000 TL |
| 450 | Çankaya | 24923 | 3 | 228,65 | 228,65 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat, E: 2.20 | 3.200.000 TL |
| 451 | Çankaya | 24924 | 3 | 528,95 | 528,95 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat, E: 2.20 | 6.900.000 TL |
| 452 | Çankaya | 24932 | 3 | 222,98 | 222,98 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat, E: 2.20 | 3.300.000 TL |
| 453 | Emek | 20137 | 8 | 311,33 | 311,33 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 3 Kat, E: 0.90 | 3.100.000 TL |
| 454 | Emek | 20137 | 9 | 251,63 | 251,63 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 3 Kat, E: 0.90 | 2.400.000 TL |
| 455 | Emek | 20137 | 10 | 296,92 | 296,92 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 3 Kat, E: 0.90 | 2.900.000 TL |
| 456 | Emek | 20137 | 12 | 268,69 | 268,69 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 3 Kat, E: 0.90 | 2.600.000 TL |
| 457 | Ertuğrulgazi | 21497 | 10 | 532,19 | 532,19 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat, E: 2.20 | 7.500.000 TL |
| 458 | Orhangazi | 15447 | 392 | 327,68 | 327,68 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 3 Kat, E: 0.90 | 2.800.000 TL |
| 459 | Orhangazi | 15447 | 395 | 144,74 | 144,74 | Konut Alanı, Ayrık Nizam, 3 Kat, E: 0.90 | 1.300.000 TL |
| 460 | Orhangazi | 15447 | 424 | 245,09 | 245,09 | Konut Alanı, Bitişik Nizam, 3 Kat | 2.600.000 TL |
| 461 | Orhangazi | 15447 | 425 | 270,40 | 270,40 | Konut Alanı, Bitişik Nizam, 3 Kat | 2.800.000 TL |
Arsalar hangi ödeme koşullarıyla satılacak?
İlan görselinde taşınmazların vadeli, KDV'den muaf ve açık artırma yöntemiyle satılacağı belirtiliyor. Ödeme koşullarında yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade bilgisi yer alıyor.
Satışa sunulan taşınmazların mevcut haliyle satıldığı ve teslim alma yükümlülüğünün alıcıya ait olduğu da ilanda belirtiliyor.
Eskişehir'deki satış için en yüksek muhammen bedel ne kadar?
Odunpazarı'ndaki 19 taşınmaz arasında görselde yer alan en yüksek muhammen bedel 144 milyon 600 bin TL olarak belirtilen 443 numaralı lota ait. Bu taşınmaz 75. Yıl Mahallesi'nde bulunuyor ve 22 bin 127,73 metrekare yüzölçümüne sahip.
En düşük muhammen bedel ise Orhangazi Mahallesi'ndeki 459 numaralı lot için 1 milyon 300 bin TL olarak gösteriliyor.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın duyurusunda 660 taşınmaz için teminat bedellerinin 20 bin TL ile 20 milyon TL arasında değiştiği belirtilirken, kesin teminat tutarının taşınmazın muhammen bedeline göre belirlendiği aktarılıyor.
Müzayede bilgileri
- Tarih: 4 Eylül 2026 Cuma
- Saat: 10.30
- İl: Eskişehir
- İlçe: Odunpazarı
- Satış yöntemi: Açık artırma
- Ödeme: Yüzde 25 peşinat, 24 ay vade
- Katılım: Salon ve internet üzerinden
- Bilgi: emlakyonetim.com.tr / 444 84 34






