Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Eskişehir'in güncel nüfusu ise 921 bin 639 kişiden 927 bin 956 kişiye yükseldi. Buna göre yıllık nüfus artış hızı yüzde 6,8 olarak kayda geçti.
Kentte yaşayan erkek sayısı 461 bin 180 olurken, kadın nüfusu 466 bin 776 olarak kaydedildi. Eskişehir'de yabancı nüfusu 24 bin 180'den 24 bin 257'ye yükseldi.
ESKİŞEHİR'İN NÜFUSUNUN YARISI ODUNPAZARI'NDA YAŞIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Eskişehir'deki ilçelerin nüfusu da açıklandı.
Açıklanan verilere göre, Odunpazarı ilçesinin nüfusu 431 bin 652 kişi oldu. Buna göre Eskişehir'in nüfusunun yarısını Odunpazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlar oluşturdu. Odunpazarı ilçesinde erkek nüfusu 211 bin 812, kadın nüfusu ise 219 bin 840 olarak açıklandı.
İŞTE ESKİŞEHİR'DE İLÇE İLÇE NÜFUS:
| Yıl | İlçe | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek % | Kadın % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Odunpazarı | 431.652 | 211.812 | 219.840 | %49,07 | %50,93 |
| 2025 | Tepebaşı | 398.129 | 198.188 | 199.941 | %49,78 | %50,22 |
| 2025 | Sivrihisar | 20.189 | 10.464 | 9.725 | %51,83 | %48,17 |
| 2025 | Çifteler | 14.487 | 7.441 | 7.046 | %51,36 | %48,64 |
| 2025 | Seyitgazi | 12.565 | 6.679 | 5.886 | %53,16 | %46,84 |
| 2025 | Alpu | 9.725 | 5.190 | 4.535 | %53,37 | %46,63 |
| 2025 | Mihalıççık | 7.605 | 4.043 | 3.562 | %53,16 | %46,84 |
| 2025 | Mahmudiye | 7.407 | 3.881 | 3.526 | %52,40 | %47,60 |
| 2025 | İnönü | 6.114 | 3.225 | 2.889 | %52,75 | %47,25 |
| 2025 | Beylikova | 5.611 | 2.911 | 2.700 | %51,88 | %48,12 |
| 2025 | Günyüzü | 5.008 | 2.526 | 2.482 | %50,44 | %49,56 |
| 2025 | Sarıcakaya | 4.477 | 2.258 | 2.219 | %50,44 | %49,56 |
| 2025 | Mihalgazi | 2.861 | 1.448 | 1.413 | %50,61 | %49,39 |
| 2025 | Han | 2.126 | 1.114 | 1.012 | %52,40 | %47,60 |





