Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ölçülen en düşük sıcaklıkları verilere göre Eskişehir genelinde 28 Şubat 2026 saat 18.00 ile 1 Mart 2026 saat 06.00 arasında etkili olan en düşük sıcaklık ölçüldü.
EKSİ 7 DERECEYE DÜŞTÜ
Verilere göre, Eskişehir'de 28 Şubat 2026 saat 18.00 ile 1 Mart 2026 saat 06.00 arasında etkili olan en düşük sıcaklık Beylikova İlçesinde eksi 7,3 derece ile ölçüldü.
İşte Eskişehir'de ölçülen en düşük sıcaklıklar...
| Eskişehir, Alpu, ALPU | -5,7 |
| Eskişehir, Alpu, ALPU/ALAPINAR KÖYÜ | -5,6 |
| Eskişehir, Beylikova, BEYLİKOVA | -7,3 |
| Eskişehir, Günyüzü, Eskişehir / GÜNYÜZÜ/KAYAKENT MEVKİ | -5,7 |
| Eskişehir, Günyüzü, GÜNYÜZÜ | -2,1 |
| Eskişehir, Han, HAN | -4,4 |
| Eskişehir, İnönü, İNÖNÜ/THK TESİSLERİ | -2,4 |
| Eskişehir, Mahmudiye, MAHMUDİYE TİGEM | -5,5 |
| Eskişehir, Mihalgazi, MİHALGAZİ | -0,9 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK | -5,4 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/KIZILTEPE ORMAN SAHASI | -7,1 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/ÇATACIK | -6,6 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ESKİŞEHİR BÖLGE | -2,6 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KANLIPINAR KÖYÜ | -5,2 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KİREÇKÖYÜ | -2,7 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI | -3,3 |
| Eskişehir, Sarıcakaya, SARICAKAYA | -2,3 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ | -2,6 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/İDRİSYAYLA KÖYÜ | -6,8 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/KIRKA BELDESİ | -3,9 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/YENİKENT KÖYÜ | -5,9 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR | -1,9 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR HAVALİMANI | -4,5 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KARACAKAYA KÖYÜ | -3,3 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KAYMAZ BELDESİ | -2,8 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/OĞLAKÇI KÖYÜ | -2,6 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | -4,9 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI | -6,0 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HAVALİMANI | -5,9 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/BOZDAĞ MEVKİ | -4,6 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ | -3,6 |
| Eskişehir, Çifteler, ÇİFTELER | -4,4 |
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi





