Eskişehir’de 3 Nisan Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre, saat 09.00’dan sonra kent genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığı öğle saatlerine doğru yükselerek 12 ila 15 derece arasında seyredecek. Öğleden sonra ise sıcaklıkta hafif bir düşüş yaşanacak ve 14 derece civarında ölçülecek.
Sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi öngörülürken, akşam saatlerine doğru yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. 18.00’den sonra ise çok bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 9 dereceye kadar gerileyecek.

BÖLGEDE HAVA NASIL OLACAK?
Bölge havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmekte.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemekte.
RÜZGAR: Rüzgarların güney ve güneybatı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette; Kütahya çevrelerinde ise kuvvetli, yer yer fırtına(50-70 Km/saat yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmekte.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Odunpazarı | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 6 | 15 |
| Çifteler | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 4 | 14 |
| Mahmudiye | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 3 | 14 |
| Sivrihisar | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 5 | 11 |
| Alpu | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 5 | 14 |
| İnönü | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 4 | 15 |
| Mihalıççık | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 3 | 10 |
| Sarıcakaya | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 8 | 20 |
| Seyitgazi | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 6 | 14 |
| Günyüzü | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 4 | 14 |
| Beylikova | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 5 | 14 |
| Han | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 4 | 11 |
| Tepebaşı | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 4 | 15 |
| Mihalgazi | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu | 8 | 20 |





