Jeopolitik risklerin yükseldiği bir dönemde Türkiye genelinde konut piyasası yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Özellikle yabancı yatırımcı açısından Türkiye’nin “güvenli liman” algısı güçlenirken, iç piyasada enflasyon baskısı konutun reel kazanç potansiyelini daha dikkatli analiz etmeyi gerektiriyor.
Şubat 2026 verilerine göre Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 38 bin TL seviyesini aşarken, yıllık artış yaklaşık %29’da kaldı. Bu oran, tüketici enflasyonunun gerisinde kalarak konut yatırımcısına reel anlamda sınırlı bir getiri sundu.
BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM
Büyükşehirler bazında bakıldığında ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Şubat 2026 itibarıyla büyükşehirlerde metrekare satış fiyatları ve son 1 yıllık fiyat artışları şöyle:
| Şehir | Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Son 1 Yıl Fiyat Artışı (%) |
|---|---|---|
| Adana | 30.095 | 35,19 |
| Ankara | 35.913 | 40,90 |
| Antalya | 50.196 | 38,97 |
| Aydın | 45.893 | 26,95 |
| Balıkesir | 42.860 | 28,59 |
| Bursa | 32.887 | 28,17 |
| Denizli | 36.719 | 36,17 |
| Diyarbakır | 32.378 | 36,21 |
| Erzurum | 24.908 | 40,78 |
| Eskişehir | 32.156 | 27,66 |
| Gaziantep | 26.815 | 26,99 |
| Hatay | 25.032 | 19,93 |
| İstanbul | 61.037 | 40,71 |
| İzmir | 47.169 | 33,49 |
| Kahramanmaraş | 25.245 | 29,28 |
| Kayseri | 21.821 | 35,16 |
| Kocaeli | 38.023 | 34,60 |
| Konya | 28.508 | 31,67 |
| Malatya | 20.606 | 24,70 |
| Manisa | 35.554 | 32,48 |
| Mardin | 21.689 | 31,55 |
| Mersin | 32.987 | 28,73 |
| Muğla | 64.093 | 41,68 |
| Ordu | 35.028 | 36,28 |
| Sakarya | 32.955 | 29,27 |
| Samsun | 34.790 | 40,89 |
| Şanlıurfa | 22.433 | 30,01 |
| Tekirdağ | 30.004 | 29,99 |
| Trabzon | 31.325 | 33,43 |
| Van | 29.784 | 33,60 |
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Sakarya, Tekirdağ gibi şehirlerde son 1 yıllık dönemde fiyat artışları enflasyonun altında kaldı. Bu şehirler, yatırımcısına reel olarak kaybettirdi.
Konya, Manisa ve Mardin gibi şehirlerde ise artışlar enflasyonla başa baş gözüküyor.
Ankara, Erzurum, İstanbul, Muğla ve Samsun ise son bir yılda fiyat artışında %40 barajını aşan 5 büyükşehir oldu. Bu 5 il, yıllık TÜFE’nin oldukça üzerinde getiri sınarak yatırımcısını enflasyona karşı korudu.
Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Kayseri gibi iller de %35-%40 arası primle TÜFE’ye karşı daha net bir koruma kalkanı sağladı.





