Haziran 2026 itibarıyla bankaların vadeli mevduat faiz oranları yeniden güncellendi. Güncel verilere göre faiz oranları %35 ile %45 aralığında değişirken, 500 bin TL’lik birikimin 32 günlük getirisi bankalara göre önemli farklılık gösteriyor.
Aynı tutar için en yüksek ve en düşük getiri arasında yaklaşık 3.300 TL fark söz konusu.
500.000 TL – 32 günlük mevduat getirisi (Haziran 2026)
| Banka | Faiz Oranı | Net Kazanç | Vade Sonu Tutarı |
|---|---|---|---|
| Halkbank | %35 | 12.658 TL | 512.658 TL |
| İş Bankası | %38,5 | 13.923 TL | 513.923 TL |
| Enpara | %39 | 14.104 TL | 514.104 TL |
| Garanti BBVA | %41 | 14.827 TL | 514.827 TL |
| ING Bank | %41 | 14.827 TL | 514.827 TL |
| GetirFinans | %41,5 | 15.008 TL | 515.008 TL |
| Ziraat Bankası | %42 | 15.189 TL | 515.189 TL |
| ON Dijital Bankacılık | %42 | 15.189 TL | 515.189 TL |
| Hayat Finans | %42,18 | 15.254 TL | 515.254 TL |
| Akbank | %42,5 | 15.370 TL | 515.370 TL |
| Odea Bank | %42,5 | 15.370 TL | 515.370 TL |
| DenizBank | %43,5 | 15.974 TL | 515.974 TL |
| QNB Finansbank | %45 | 14.549 TL | 514.549 TL |
| Anadolubank | %45 | 14.880 TL | 514.880 TL |
En yüksek getiri ile en düşük getiri arasında fark var
Verilere göre en düşük faiz oranını sunan Halkbank ile en yüksek oranlardan birini sunan DenizBank arasında yaklaşık 3.300 TL’yi aşan bir kazanç farkı oluşuyor. Son dönemde özellikle dijital bankalar ve yeni nesil finans uygulamaları, geleneksel bankalara göre daha yüksek faiz oranları sunarak rekabeti artırmış durumda.
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi


