T.C.
MAHMUDİYE BELEDİYESİ
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

Mülkiyeti Mahmudiye Belediyesine ait aşağıda Niteliği, Yeri ve Miktarı, tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü ” ile 27/10/2026 tarihinde saat 13.00’ de başlayacak olup, aşağıdaki tabloda belirtilen sıra numarasına göre ihale edilecektir. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Şartnameler Orta Mahalle Eskişehir Caddesi No: 124 Mahmudiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500.00 TL. bedelle temin edilebilecektir.
İsteklilerin, ikametgah belgesi, imza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihalede ibraz edilecektir), vekaletname (vekaleten katılanlar için), geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı ve şartnamede istenen diğer belgelerle birlikte ihale günü ve saatinde Belediyemiz Nikah Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sıra Mahalle - Mevki Ada - Parsel CİNSİ Yüzölçümü Kiralama
Süresi
Muhammen
Bedel
Geçici Teminat Açıklama
M2
ÇEŞİTLİ TAŞINMAZLAR (Muhammen Bedelleri Yıllık olarak Hesaplanmıştır)
1 Orta Mahalle İleri Sokak No:5 316/2 Depo 350 5+5(10) 300.000,00 9.000,00 40 yaş üstü yapı
2 Işıklar Mahalle Hal Sokak No:9 146/11 İşyeri 36 5+5(10) 144.000,00 4.320,00 3 yaşında yapı
3 Doğanca Doğanca Sokak No 60 108/1 İşyeri 40 3 yıl 24.000,00 720,00 30 yaş üstü yapı
4 İsmetpaşa İsmetpaşa Küme evleri no:262/1 218/1 İşyeri 110 5+5(10) 180.000,00 5.400,00 30 yaş üstü yapı
5 Doğanca 108/1 Arsa 60 3 Yıl 24.000,00 720,00 Boş arsa
6 Şerefiye 131/13 Avlulu ev 1.671,22 3 Yıl 24.000,00 720,00 Eski ev
7 Şerefiye 132/2 Avlulu ev 2.018,57 3 Yıl 24.000,00 720,00 Eski ev
8 Şerefiye 127/4 Ev ve avlu 1.396,30 3 Yıl 24.000,00 720,00 Eski ev
9 Hamidiye 142/2 Dükkan 60,00 3 Yıl 24.000,00 720,00 Eski yapı
10 Hamidiye 147/2 Dükkan 45,00 3 Yıl 24.000,00 720,00 Eski yapı
TARIMSAL ÜRETİM AMAÇLI TARLALAR (Muhammen Bedeller 2 Yıllık Kira Bedeli Olarak Hesaplanmıştır.)
11 Akyurt Mahallesi (Taksim Mevki) 549/6 Tarla 116.123,96 2 Yıl 232.247,92 6.967,44 Kuru Tarıma uygun
12 Fahriye 576/13 Tarla 62609,94 2 Yıl 125.219,88 3.756,60 Kuru Tarıma uygun
13 Fahriye 585/2 Tarla 114.380,63 2 Yıl 228.761,26 6.862,84 Kuru Tarıma uygun
14 Kaymaz Yaylası 122/165 Tarla 111.072,21 2 Yıl 222.144,42 6.664,33 Kuru Tarıma uygun
15 Taşlıhöyük Mahallesi (poruklubel Mevki) 108/67 Tarla 39.332,14 2 Yıl 78.664,28 2.359,93 Kuru Tarıma uygun
16 Taşlıhöyük Mahallesi (poruklubel Mevki) 108/53 Tarla 24.961,00 2 Yıl 49.922,00 1.497,66 Kuru Tarıma uygun
17 Taşlıhöyük Mahallesi (Cönger Mevki) 110/20 Tarla 9.516,78 2 Yıl 19.033,56 571,01 Kuru Tarıma uygun
18 Taşlıhöyük Mahallesi (Yenikuzyatağı Mevki) 144/61 Tarla 14.878,41 2 Yıl 29.756,82 892,70 Kuru Tarıma uygun
19 Taşlıhöyük Mahallesi (Köydoğusu Mevki) 121/44 Tarla 10.221,08 2 Yıl 20.442,16 613,26 Kuru Tarıma uygun
20 Taşlıhöyük Mahallesi (Ortabeşdamlar Mevki) 150/15 Tarla 103.000 (211.220) 2 Yıl 206.000,00 6.180,00 Kuru Tarıma uygun
21 Türkmen Mecidiye (İsmetpaşa Hud. Mevki) 119/80 Tarla 118.933,66 2 Yıl 237.867,32 7.136,02 Kuru Tarıma uygun
22 Türkmen Mecidiye (İsmetpaşa Hud. Mevki) 119/75 Tarla 47.182,12 2 Yıl 94.364,24 2.830,93 Kuru Tarıma uygun
23 Türkmen Mecidiye (İsmetpaşa Hud. Mevki) 119/67 Tarla 44.334,95 2 Yıl 88.669,90 2.660,10 Kuru Tarıma uygun
24 Türkmen Mecidiye (İsmetpaşa Hud. Mevki) 119/66 Tarla 48.319,01 2 Yıl 96.638,02 2.899,14 Kuru Tarıma uygun
25 Türkmen Mecidiye (İsmetpaşa Hud. Mevki) 119/61 Tarla 55.385,63 2 Yıl 110.771,26 3.323,14 Kuru Tarıma uygun
26 Çal 677/10 Tarla 33.497,48 2 Yıl 66.994,96 2.009,85 Kuru Tarıma uygun
27 Yeniköy 119/1 Tarla 131.185,76 2 Yıl 262.371,52 7.871,15 Kuru Tarıma uygun
28 Yeniköy (Çalaltı Mevki) 116/3 Tarla 4.658,51 2 Yıl 9.317,02 279,51 Kuru Tarıma uygun
29 Yeniköy (İkinciöz Mevki) 116/25 Tarla 16.063,70 2 Yıl 32.127,40 963,82 Kuru Tarıma uygun
30 Yeniköy (İkinciöz Mevki) 116/28 Tarla 20.766,64 2 Yıl 41.533,28 1.246,00 Kuru Tarıma uygun
31 Yeniköy (Ortayol Mevki) 115/36 Tarla 13.828,38 2 Yıl 27.656,76 829,70 Kuru Tarıma uygun
32 Yeniköy (Ortayol Mevki) 115/40 Tarla 5.684,80 2 Yıl 11.369,60 341,09 Kuru Tarıma uygun
"33 Yeniköy (Ortayol Mevki) 115/41 Tarla 3.890,08 2 Yıl 7.780,16 233,40 Kuru Tarıma uygun
#ilangovtr Basın No ILN02570369