|
T.C. |
|||||||||||||||
|
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI |
|||||||||||||||
|
ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI |
|||||||||||||||
|
GELİR VERGİSİ VERGİLENDİRME MÜDÜRLÜĞÜNÜN VERGİ-CEZA İHBARNAMELERİNİN İLANEN TEBLİĞİ |
|||||||||||||||
| Sıra | İhbarname Fiş No | Onay Tarihi | Vergi K.No | T.C. Kimlik No | V.Kodu | Vergi Dönemi | Soyadı-Adı (Unvanı) | Dayanak Türü | Dayanak Tarihi | Dayanak No. | Vergi Toplamı | Ceza Toplamı | İhb. Toplamı | Adres | 2. Adres |
| 1 | 2025030413A000000004 | 11.03.2025 | 0021294504 | 99661469448 | 0012 | 2023/01-2023/12 | MUSHTAQ TALIB ABDULLAH ABDULLAH | TAK.KO.KAR. | 28.01.2025 | 795 | 74.082,10 TL | 74.082,10 TL | 148.164,20 TL | -- | |
| 2 | 2025040913A000000037 | 04.09.2025 | 0860584377 | 99485757790 | 0012 | 2023/01-2023/12 | WİSAM SALEH ASAAD | TAK.KO.KAR. | 03.03.2025 | 1814 | 32.336,05 TL | 32.336,05 TL | 64.672,10 TL | -- | |
| 3 | 2025040913A000000042 | 04.09.2025 | 0860584377 | 99485757790 | 0012 | 2022/01-2022/12 | WİSAM SALEH ASAAD | TAK.KO.KAR. | 03.03.2025 | 1813 | 20.156,43 TL | 20.156,43 TL | 40.312,86 TL | -- | |
| 4 | 2024122613A050000048 | 30.12.2024 | 5640587255 | 99584068896 | 12 | 2023/01-2023/12 | KNAA NAGHAM | TAK.KO.KAR. | 11.12.2024 |
7621 |
52.573,70 TL | 52.573,70 TL | 105.147,40 TL | VİŞNELİK MH.GÜL SK.DAMLA APARTMANI NO:46/1 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR | |
| 5 | 2023092513A050000009 | 25.09.2023 | 5700518328 | 49042389100 | 15 | 2020/07-2020/07 | KOÇ UMUT CAN | İNCELEME RAPORU | 25.09.2023 | 2023092550A050000001 | 209.710,77 TL | 629.132,31 TL | 838.843,08 TL | ŞİRİNTEPE MH. GÖZÜPEK SK.NO:6 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR | |
| 6 | 2024121113A070000007 | 16.12.2024 | 7342363416 | 99057663498 | 12 | 2022/1-2022/12 | HASEBULLAH RAHMANI | TAK.KO.KAR. | 16.12.2024 | 7377 | 13.026,95 TL | 13.026,95 TL | 26.053,90 TL | DELİKLİTAŞ MAH. ASARCIKLI CAD. NO. 5/3 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR | |
| 7 | 2024123113A070000002 | 06.01.2025 | 7830608946 | 99015680604 | 12 | 2022/1-2022/12 | SULTANI LAYTH HAMID JASIM | TAK.KO.KAR. | 13.12.2024 | 7675 | 28.567,29 TL | 28.567,29 TL | 57.134,58 TL | ÖMERAĞA MAH. ERLİK SK. OKTAY APARTMAN NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR(son adres ) | |
| 8 | 2024100313A09/0000006 | 10.10.2024 | 9430078181 | 17485872800 | 76 | 2022/09-2022/09 | İSMET YAVUZKILIÇ | TAK.KO.KAR. | 10.05.2024 | 3078 | 27.325,00 TL | 27.325,00 TL | 54.650,00 TL | Dumlupınar Mah. 830 Sk. No: 2 İç Kapı No: 2 Bismil / DİYARBAKIR |
|
| Ekte bulunan ilan listelerinde adı-soyadı(ünvanı) yazılı mükelleflerimiz adına hizalarında gösterilen "Vergi -Ceza İhbarnameleri" Dairemizce bilinen adreslerine posta vasıtasıyla tebliği mümkün olmadığından, tebliğ zarfları memur eliyle gönderilmiş ise de, adreslerinde bulunamamıştır. 213 Sayılı V.U.K.'nun 103 ve 106 maddeleri uyarınca adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren(1) ay içinde Eskişehir Defterdarlığı Gelir Vergisi Vergilendirme Müdürlüğüne bizzat veya bilvakale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine yeniden süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır. Aksi takdirde anılan Vergi Ceza İhbarnameleri, VUK’nun 106. maddesi uyarınca ilanın yapıldığı tarihi takip eden (1) aylık sürenin sonunda adı geçenlere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 07/11/2025 | |||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02331109