T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmaz satışı işi ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler 10.12.2024 tarihi saat 17.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,
İhaleye çıkacak taşınmaz | Ada /Parsel | M² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | Şartname Bedeli | İhale Tarih | İhale /Saati |
Sivrihisar/Ahiler (Arsa) | 1757/46 | 1.766,79 m² | 445.230,00-TL | 13.356,90-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.00 |
Sivrihisar/Ahiler (Arsa) | 1757/47 | 1.988,50 m² | 501.100,00-TL | 15.033,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.03 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/48 | 2.003,74 m² | 504.950,00-TL | 15.148,50-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.06 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/49 | 2.000,55 m² | 504.140,00-TL | 15.124,20-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.09 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/50 | 2.003,91 m² | 504.990,00-TL | 15.149,70-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.12 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/51 | 2.005,54 m² | 505.400,00-TL | 15.162,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.15 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/52 | 2.003,26 m² | 504.800,00-TL | 15.144,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.18 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/53 | 2.630,10 m² | 662.800,00-TL | 19.884,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.21 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/54 | 2.173,98 m² | 547.850,00-TL | 16.435,50-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.24 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/55 | 2.062,21 m² | 519.700,00-TL | 15.591,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.27 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/56 | 2.054,97 m² | 517.850,00-TL | 15.535,50-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.30 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/57 | 2.035,45 m² | 512.950,00-TL | 15.388,50-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.33 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/58 | 2.021,50 m² | 509.400,00-TL | 15.282,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.36 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/59 | 2.063,26 m² | 519.950,00-TL | 15.598,50-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.39 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/60 | 2.057,72 m² | 518.550,00-TL | 15.556,50-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.42 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/61 | 2.085,58 m² | 525.600,00-TL | 15.768,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.45 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/62 | 2.067,59 m² | 521.050,00-TL | 15.631,50-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.48 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/63 | 2.033,97 m² | 512.600,00-TL | 15.378,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.51 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/64 | 2.017,36 m² | 508.400,00-TL | 15.252,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.54 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/65 | 2.878,52 m² | 725.400,00-TL | 21.762,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 15.57 |
Sivrihisar/Ahiler(Arsa) | 1757/66 | 2.134,24 m² | 537.850,00-TL | 16.135,50-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 16.00 |
Odunpazarı/Karacahöyük(Arsa) | 10606/30 | 234,04 m² | 1.620.000,00-TL | 48.600,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 16.03 |
Odunpazarı/Karacahöyük(Arsa) | 10606/33 | 203,89 m² | 1.415.000,00-TL | 42.450,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 16.06 |
Odunpazarı/Karacahöyük(Arsa) | 3951/19 | 245,70 m² | 1.700.000,00-TL | 51.000,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 16.09 |
Odunpazarı/Karacahöyük(Arsa) | 3936/13 | 146,37 m² | 1.015,000,00-TL | 30.450,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 16.12 |
Mihalıççık/Ahur(Toprak Yığını) | 757 | 12.000,00 m² | 342.000,00-TL | 10.260,00-TL | 1.000,00-TL | 11.12.2024 | 16.15 |
İLAN OLUNUR.