ODUNPAZARI, TEPEBAŞI İLÇELERİ VE MUHTELİF MAHALLELERİNDE İÇMESUYU, YAĞMURSUYU, KANALİZASYON İNŞAATI
ODUNPAZARI, TEPEBAŞI İLÇELERİ VE MUHTELİF MAHALLELERİNDE İÇMESUYU, YAĞMURSUYU, KANALİZASYON İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/598375 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Orhangazi Mahallesi Ömür Mevkii İçme Suyu Arıtma Tesisleri ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02223243020 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 08.05.2026 - 11:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | ODUNPAZARI, TEPEBAŞI İLÇELERİ VE MUHTELİF MAHALLELERİNDE İÇMESUYU, YAĞMURSUYU, KANALİZASYON İNŞAATI |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 17.833 METRE İÇMESUYU, YAĞMURSUYU, KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI, TEPEBAŞI İLÇELERİ VE MUHTELİF MAHALLELERİ |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
| a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
| İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:64
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:36
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | 0,0105672% | 0,0196248% | 0,0045288 |
| Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | 1,0499473% | 1,9499021% | 0,4499774 |
| Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) | 0,5117488% | 0,9503906% | 0,2193209 |
| Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı) | 0,125898% | 0,2338105% | 0,0539563 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,0058551% | 0,0108737% | 0,0025093 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 35/45 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,0637985% | 0,118483% | 0,0273422 |
| Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | 0,4292066% | 0,7970979% | 0,1839457 |
| Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,0617751% | 0,1147252% | 0,026475 |
| Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,0841086% | 0,1562017% | 0,0360465 |
| Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | 0,0014361% | 0,0026671% | 0,0006155 |
| 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 0,0345476% | 0,0641599% | 0,0148061 |
| 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 0,0024275% | 0,0045082% | 0,0010404 |
| Çapı 200 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,2553186% | 0,4741632% | 0,1094223 |
| Çapı 400 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 2,9763739% | 5,5275514% | 1,2755888 |
| Çapı 500 mm, muflu beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,338423% | 0,6284998% | 0,1450384 |
| Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) | 0,1680199% | 0,3120369% | 0,0720085 |
| Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) | 1,0023464% | 1,8615005% | 0,429577 |
| Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahil, donatı bedeli hariç) | 2,9555364% | 5,4888534% | 1,2666585 |
| Çapı 400/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,0486911% | 0,0904263% | 0,0208676 |
| Çapı 500/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,0040151% | 0,0074567% | 0,0017208 |
| Çapı 200 mm, beton boru 45°'lik dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, dirsek bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil) | 0,0351184% | 0,0652199% | 0,0150507 |
| Çapı 600 mm, Çelik kılıf borusunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi (Her türlü zeminde, boru bedeli hariç) | 0,1506382% | 0,2797567% | 0,0645592 |
| Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen, zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması) | 0,0930121% | 0,1727367% | 0,0398623 |
| Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi(Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı) | 0,0079072% | 0,0146848% | 0,0033888 |
| Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, boru girişleri entegre contalı) | 0,1284152% | 0,2384854% | 0,0550351 |
| Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | 0,0310097% | 0,0575894% | 0,0132899 |
| Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | 0,1228547% | 0,2281588% | 0,052652 |
| Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,60 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | 0,0868277% | 0,1612515% | 0,0372119 |
| Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,35 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | 0,0334144% | 0,0620553% | 0,0143205 |
| Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,65 m, Çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | 0,2601138% | 0,4830684% | 0,1114773 |
| Prefabrik muayene bacası beton konik elemanının yerleştirilmesi (h: 0,78 m, Çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | 0,0446036% | 0,0828353% | 0,0191158 |
| Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (h: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | 0,0142045% | 0,0263799% | 0,0060877 |
| Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (h: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m, entegre contalı) | 0,0165451% | 0,0307266% | 0,0070908 |
| Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı) | 0,2998692% | 0,5568999% | 0,1285154 |
| Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, boru girişleri ve baca elamanları arası bağlantılar entegre contalı) | 0,0273337% | 0,0507625% | 0,0117144 |
| Prefabrik muayene bacası beton gövde bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,60 m, Çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 0,0546104% | 0,1014194% | 0,0234045 |
| Prefabrik muayene bacası beton boyun bileziği elemanının yerleştirilmesi (H: 0,15 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 0,0346632% | 0,0643745% | 0,0148557 |
| Prefabrik muayene bacası beton çerçeve montaj elemanının yerleştirilmesi (H: 0,29 m, Çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 0,1308866% | 0,2430752% | 0,0560943 |
| Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması | 0,077374% | 0,1436946% | 0,0331603 |
| OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILIP ELENMİŞ 0-30 MM ÇAPINDA KIRMATAŞIN 30 CM TABAKALAR HALİNDE SERİLEREK DEMİR MERDANELİ ( 40 HP) SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILARAK HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | 8,006774% | 14,8697231% | 3,4314746 |
| Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması | 5,3339185% | 9,9058486% | 2,2859651 |
| Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması | 3,7693483% | 7,0002184% | 1,615435 |
| Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi, video çekimi yapılması | 0,0864063% | 0,1604688% | 0,0370313 |
| Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | 0,7175295% | 1,3325548% | 0,3075126 |
| Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | 1,1840468% | 2,198944% | 0,5074486 |
| Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil) | 0,5874616% | 1,0910001% | 0,2517693 |
| Sfero döküm, çerçeveli ızgaranın yerleştirilmesi (80 kg, İller Bankası KNL-TP-12 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil) | 1,0780433% | 2,0020804% | 0,4620185 |
| Asfalt Artığı Nakli ( 20 km ) | 0,1389349% | 0,2580219% | 0,0595435 |
| Hafriyat nakli | 1,6645224% | 3,091256% | 0,7133668 |
| PLENT ÜNİTE.İLE KARIŞIM.ELLE SERME VE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMASI | 2,6291489% | 4,8827051% | 1,1267781 |
| 0-11 , 0-30 ocaktan malzeme nakli | 1,0450135% | 1,9407393% | 0,4478629 |
| Nervürlü Çelik Nakli | 0,010762% | 0,0199866% | 0,0046123 |
| Plentaltı Yama Asfaltı | 4,5965018% | 8,5363604% | 1,9699293 |
| Prefabrik muayene bacası beton taban elemanının yerleştirilmesi (Çıkış çapı 1000 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı, sülfata dayanılı, entegre contalı) | 0,19975% | 0,3709643% | 0,0856071 |
| taban+konik+bilezik+ayarbileziği+boyun bileziği | 1,2684317% | 2,3556588% | 0,5436136 |
| Sıcak Asfalt Nakli ( 15 km ) | 0,2848214% | 0,528954% | 0,1220663 |
| Ø 110 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,0010671% | 0,0019818% | 0,0004573 |
| Ø 160 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,1839823% | 0,3416814% | 0,0788495 |
| Ø 225 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,3701112% | 0,6873494% | 0,1586191 |
| Ø 315 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 0,2146462% | 0,3986287% | 0,0919912 |
| Ø 450 mm anma çaplı 10 Atmosfer basınç dayanım PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu boru (TS EN 12201-2) | 1,9226103% | 3,570562% | 0,8239758 |
| 406,4 x 4,5 mm St37 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı | 1,8342259% | 3,4064195% | 0,7860968 |
| 508,0 x 4,5 mm St37 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı | 4,7137083% | 8,7540296% | 2,0201607 |
| 609,6 x 5,0 mm St37 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı | 7,1556025% | 13,288976% | 3,0666868 |
| 711,2 x 5,0 mm St37 spiral kaynaklı çelik boru (TS EN 10217-1), içi epoksi (TS EN 10289'a göre), dışı PE kaplı (TS 5139'a göre), kaynak ağızlı | 2,4149179% | 4,4848476% | 1,0349648 |
| Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0008798% | 0,001634% | 0,0003771 |
| Çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0016049% | 0,0029804% | 0,0006878 |
| Çapı 225 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0037474% | 0,0069594% | 0,001606 |
| Çapı 315 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | 0,0144854% | 0,0269015% | 0,006208 |
| Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | 0,1614621% | 0,2998582% | 0,069198 |
| Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | 0,4660536% | 0,8655281% | 0,1997373 |
| Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | 0,5564682% | 1,0334409% | 0,2384864 |
| Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | 0,3551741% | 0,6596091% | 0,1522175 |
| Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0461079% | 0,085629% | 0,0197605 |
| Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0676904% | 0,1257107% | 0,0290102 |
| Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0272863% | 0,0506746% | 0,0116941 |
| Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,1379814% | 0,2562512% | 0,0591349 |
| Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0010675% | 0,0019826% | 0,0004575 |
| Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0015002% | 0,0027862% | 0,000643 |
| Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | 0,0013564% | 0,002519% | 0,0005813 |
| Çapı 100 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,0018337% | 0,0034054% | 0,0007859 |
| Çapı 150 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,0083656% | 0,0155362% | 0,0035853 |
| Çapı 200 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,0064968% | 0,0120655% | 0,0027843 |
| Çapı 600 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | 0,0297602% | 0,055269% | 0,0127544 |
| Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,3347834% | 0,6217406% | 0,1434786 |
| Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,9257399% | 1,7192312% | 0,3967457 |
| Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 1,477543% | 2,7440085% | 0,6332327 |
| Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,5214489% | 0,9684051% | 0,2234781 |
| Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,0004515% | 0,0008385% | 0,0001935 |
| Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,0614809% | 0,1141789% | 0,026349 |
| Dış çapı 225 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,0762241% | 0,1415591% | 0,0326675 |
| Dış çapı 315 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,0454108% | 0,0843344% | 0,0194618 |
| Dış çapı 450 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | 0,2263994% | 0,4204559% | 0,0970283 |
| Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0012356% | 0,0022948% | 0,0005296 |
| Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0036241% | 0,0067305% | 0,0015532 |
| Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 45° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | 0,0477455% | 0,0886702% | 0,0204624 |
