Eskişehir 01 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.00 ile 18.00 (UTC) arasında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerine göre, kent merkezinde de termometreler 30 derecenin üzerinde seyretti. Günün en yüksek sıcaklığı 36,1 dereceyle Sarıcakaya'da ölçülürken, Mihalgazi 34,8 dereceyle ikinci sırada yer aldı.
Odunpazarı Bölge Müdürlüğü'nde 31,5 derece, Hasan Polatkan Havalimanı'nda 31,3 derece, Anadolu Üniversitesi Meteoroloji İstasyonu'nda ise 30,7 derece sıcaklık ölçüldü.
EN SICAK İLÇELER SARICAKAYA VE MİHALGAZİ OLDU
Meteoroloji verilerine göre en yüksek sıcaklıkların kaydedildiği ilçeler şu şekilde sıralandı:
| Eskişehir, Alpu, ALPU | 31,7 |
| Eskişehir, Alpu, ALPU/ALAPINAR KÖYÜ | 28,5 |
| Eskişehir, Beylikova, BEYLİKOVA | 32,2 |
| Eskişehir, Günyüzü, Eskişehir / GÜNYÜZÜ/KAYAKENT MEVKİ | 22,7 |
| Eskişehir, Günyüzü, GÜNYÜZÜ | 31,9 |
| Eskişehir, Han, HAN | 25,9 |
| Eskişehir, İnönü, İNÖNÜ/THK TESİSLERİ | 27,5 |
| Eskişehir, Mahmudiye, MAHMUDİYE TİGEM | 29,3 |
| Eskişehir, Mihalgazi, MİHALGAZİ | 34,8 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK | 27,8 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/KIZILTEPE ORMAN SAHASI | 25,6 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/ÇATACIK | 26,2 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ESKİŞEHİR BÖLGE | 31,5 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KANLIPINAR KÖYÜ | 30,3 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KİREÇKÖYÜ | 29,1 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI | 28,1 |
| Eskişehir, Sarıcakaya, SARICAKAYA | 36,1 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ | 30,6 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/İDRİSYAYLA KÖYÜ | 24,0 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/KIRKA BELDESİ | 28,8 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/YENİKENT KÖYÜ | 29,5 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR | 29,3 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR HAVALİMANI | 28,5 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KARACAKAYA KÖYÜ | 26,2 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KAYMAZ BELDESİ | 29,5 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/OĞLAKÇI KÖYÜ | 30,4 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 30,7 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI | 31,3 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HAVALİMANI | 30,5 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/BOZDAĞ MEVKİ | 26,1 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ | 28,7 |
| Eskişehir, Çifteler, ÇİFTELER | 29,6 |
Kaynak: Fadime Soytürk





