Eskişehir’de 2024 yılına ilişkin nüfus verileri belli oldu. Kent merkezini oluşturan Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin nüfusu toplam 8 bin 466 kişi artarken, çevrede bulunan diğer 12 ilçede toplam 2 bin 140 kişilik düşüş yaşandı.
Bu değişimle birlikte söz konusu 12 ilçenin toplam nüfusu 100 binin altına geriledi. Kent merkezinde yaşayanların oranı ise %89,42’ye yükseldi.
İşte Eskişehir'in mahallelerinin nüfusları,
1-Emek 58.974 59.215 +241
2-Çamlıca 51.605 54.247. +2.642
3-Şirintepe 40.615. 40410 -205
4-Batıkent 32.796. 33.405. +609
5-71 Evler 30.963. 32.129 +1.166
6-Büyükdere 31.353. 31.039. -314
7-Gökmeydan 25.484. 25.087. -397
8-Vişnelik 19.007. 18.671. -33
9-Akarbaşı 17.625. 18.053. +428
10-Kurtuluş 17.988. 17.493. -495
11-Ertuğrulgazi 17.360. 17.194. -166
12-Gültepe 17.123. 17.106. -17
13-Kırmızıtoprak 17.392. 17.036. -356
14-Ihlamurkent. 9.778. 15.246. +5.468
15-Uluönder 15.614. 15.176. -438
16-Sütlüce. 14.780. 14.971. +191
17-Zafer. 14.286. 14.499. +213
18-Yenibağlar 15.111. 14.293. -818
19-Yıldıztepe. 13.915. 13.914. -1
20-Vadişehir. 13.360. 13.681. +321
21-Yeşiltepe 13.310. 13.206. -104
22-Çankaya. 12.473. 12.446. -27
23-Fatih. 12.793. 12.330. -463
24-Erenköy. 12.097. 11.933. -164
25-Orhangazi. 11.151. 11.237. +86
26-Sümer. 9.782. 10.895. +1.113
27-Bahçelievler. 10.806. 10.828. +22
28-Şarhöyük. 10.173. 10.806. +633
29-Yenikent. 10.750. 10.550. -200
30-Kumlubel. 10.619. 10.449. -170
31-Esentepe. 9.887. 10.437. +550
32-Osmangazi. 10.413. 10.339. -74
33-75. Yıl. 10.696. 10.334. -362





