Meteoroloji verilerine göre saat 09.00’dan itibaren kentte yağmur etkisini sürdürse de, sıcaklıklar gün içinde kademeli olarak artış gösterecek.
09.00 ile 12.00 saatleri arasında yağmurlu havanın etkili olması beklenirken, sıcaklık 3 derece civarında seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren yağışın karakteri değişerek 12.00 – 15.00 aralığında sağanak yağış şeklinde görülecek ve hava sıcaklığı 6 dereceye yükselecek.
Öğleden sonra ise yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte bulutluluk artacak. 15.00 – 18.00 saatleri arasında çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 9 dereceye kadar çıkacak.
Akşam saatlerinde ise hava kademeli olarak açacak. 18.00 – 21.00 aralığında parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, günün son saat diliminde (21.00 – 24.00) az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu saatlerde sıcaklığın 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
BÖLGEDE HAVA NASIL OLACAK?
Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yarın (perşembe) sabah ilk saatlerde yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu olacağı; yağışların gece ve yarın sabah ilk saatlerde Eskişehir ve Kütahya çevreleri ile Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilmekte.
HAVA SICAKLIĞI: Bursa ve Bilecik çevrelerinde önemli bir değişiklik olmayacağı; Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise yağışlı hava etkisiyle hissedilir derecede (8-10°C) azalacağı tahmin edilmekte.
RÜZGAR: Eskişehir çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Kütahya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi beklenmekte.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Odunpazarı | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 3 | 9 |
| Çifteler | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 3 | 8 |
| Mahmudiye | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 3 | 7 |
| Sivrihisar | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 4 | 7 |
| Alpu | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 3 | 9 |
| İnönü | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 3 | 8 |
| Mihalıççık | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 1 | 6 |
| Sarıcakaya | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 7 | 14 |
| Seyitgazi | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 3 | 6 |
| Günyüzü | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 5 | 9 |
| Beylikova | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 3 | 8 |
| Han | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 2 | 5 |
| Tepebaşı | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 4 | 9 |
| Mihalgazi | Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; yağışlar gece ve yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerde kuvvetli). | 7 | 15 |





