Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 8 Ağustos 2026 tarihli gerçekleşen en yüksek sıcaklık verilerine göre, Eskişehir genelinde sıcak bir gün yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda ölçüm noktasında sıcaklıklar 30 derecenin üzerine yükseldi.
Eskişehir genelindeki ölçümlerde en yüksek sıcaklık Sarıcakaya’da kaydedildi. İlçede termometreler 38,5 dereceyi gösterirken, Mihalgazi 37,6 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Alpu’da sıcaklık 34,5 dereceye ulaşırken, Beylikova’da 34,1 derece ölçüldü. Sivrihisar merkezde 33,8, Seyitgazi ve Çifteler’de ise 33 derece kaydedildi.
Kent merkezindeki ölçüm noktalarında da sıcaklık 30 derecenin üzerinde seyretti. Odunpazarı Kanlıpınar Köyü’nde 32,2 derece ölçülürken, Eskişehir Bölge istasyonunda sıcaklık 31,8 derece oldu.
Tepebaşı’nda bulunan Hasan Polatkan Havalimanı’nda 32,3, Eskişehir Havalimanı’nda 32,2 ve Anadolu Üniversitesi ölçüm noktasında 31,8 derece kaydedildi.
İşte nokta nokta Eskişehir'in sıcaklık ölçüleri...
| Eskişehir, Alpu, ALPU | 34,5 |
| Eskişehir, Alpu, ALPU/ALAPINAR KÖYÜ | 30,3 |
| Eskişehir, Beylikova, BEYLİKOVA | 34,1 |
| Eskişehir, Günyüzü, Eskişehir / GÜNYÜZÜ/KAYAKENT MEVKİ | 28,0 |
| Eskişehir, Han, HAN | 29,4 |
| Eskişehir, İnönü, İNÖNÜ/THK TESİSLERİ | 29,8 |
| Eskişehir, Mahmudiye, MAHMUDİYE TİGEM | 31,8 |
| Eskişehir, Mihalgazi, MİHALGAZİ | 37,6 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK | 29,2 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/KIZILTEPE ORMAN SAHASI | 27,1 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/ÇATACIK | 26,8 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ESKİŞEHİR BÖLGE | 31,8 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KANLIPINAR KÖYÜ | 32,2 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KİREÇKÖYÜ | 30,7 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI | 28,6 |
| Eskişehir, Sarıcakaya, SARICAKAYA | 38,5 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ | 33,0 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/İDRİSYAYLA KÖYÜ | 26,3 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/KIRKA BELDESİ | 31,3 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/YENİKENT KÖYÜ | 31,5 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR | 33,8 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR HAVALİMANI | 31,6 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KARACAKAYA KÖYÜ | 29,9 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KAYMAZ BELDESİ | 30,8 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/OĞLAKÇI KÖYÜ | 34,1 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 31,8 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI | 32,3 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HAVALİMANI | 32,2 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/BOZDAĞ MEVKİ | 27,9 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ | 30,1 |
| Eskişehir, Çifteler, ÇİFTELER | 33,0 |





