Ekim ayında 52,2560 TL olarak uygulanan birim fiyatlar, kasım ayı abone grupları listesiyle birlikte yeniden şekillendi.
Yayımlanan yeni tarifeye göre Eskişehir merkez başta olmak üzere; dış ilçeler ile kırsal mahallelerde konut, iş yeri, inşaat, resmi daire ve okul gibi tüm abone gruplarının su ve atıksu bedelleri kademelerine göre yeniden belirlendi.
Merkez ilçelerde konut ve okullar için su ve atıksu toplam birim fiyatı 53,60 TL seviyesine ulaşıirken, iş yerlerinde bu rakam 100,22 TL olarak kayıtlara geçti.
| Bölge / Abone Grubu | Kullanım Kademesi | Su Bedeli (₺) | Atıksu Bedeli (₺) | Toplam Birim Fiyatı (₺) |
| 1) MERKEZ İLÇELER (Odunpazarı, Tepebaşı) | ||||
| Konut, Okul (Resmi - Özel) | Tüm Kademeler | 38,2771 | 15,3271 | 53,6042 |
| İş Yeri | Tüm Kademeler | 71,5866 | 28,6343 | 100,2209 |
| İnşaat | Tüm Kademeler | 107,2078 | 0,0000 | 107,2078 |
| Resmi Daire | Tüm Kademeler | 57,4159 | 22,9664 | 80,3823 |
| Özel Yeşil Alan | Tüm Kademeler | 91,1264 | 0,0000 | 91,1264 |
| 2) DIŞ İLÇELER (Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalıççık, Mihalgazi, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar) | ||||
| Okul (Resmi - Özel) | Tüm Kademeler | 26,8017 | 10,7204 | 37,5221 |
| Konut | 0 - 15 m³ | 26,8017 | 10,7204 | 37,5221 |
| Konut | 16 - 25 m³ | 38,2771 | 15,3271 | 53,6042 |
| Konut | 26 m³ ve Üzeri | 76,5544 | 30,6218 | 107,1762 |
| İş Yeri | 0 - 15 m³ | 50,1106 | 20,0443 | 70,1549 |
| İş Yeri | 16 - 25 m³ | 71,5866 | 28,6343 | 100,2209 |
| İş Yeri | 26 m³ ve Üzeri | 100,2209 | 40,0884 | 140,3093 |
| İnşaat | Tüm Kademeler | 85,7662 | 0,0000 | 85,7662 |
| Resmi Daire | Tüm Kademeler | 57,4159 | 22,9664 | 80,3823 |
| Özel Yeşil Alan | Tüm Kademeler | 91,1264 | 0,0000 | 91,1264 |
| 3) KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN | ||||
| Okul (Resmi - Özel) | Tüm Kademeler | 9,5693 | 3,8280 | 13,3973 |
| Konut | 0 - 15 m³ | 9,5693 | 3,8280 | 13,3973 |
| Konut | 16 - 25 m³ | 38,2771 | 15,3271 | 53,6042 |
| Konut | 26 m³ ve Üzeri | 76,5544 | 30,6218 | 107,1762 |
| İş Yeri | 0 - 15 m³ | 35,7931 | 14,3174 | 50,1105 |
| İş Yeri | 16 - 25 m³ | 71,5866 | 28,6343 | 100,2209 |
| İş Yeri | 26 m³ ve Üzeri | 100,2209 | 40,0884 | 140,3093 |
| İnşaat | Tüm Kademeler | 75,0457 | 0,0000 | 75,0457 |
| Resmi Daire | Tüm Kademeler | 57,4159 | 22,9664 | 80,3823 |
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi





