Eskişehir'de 04 Nisan 2026 ve 05 Nisan tarihleri arasını kapsayan son yağış verileri açıklandı. Verilere göre, en yüksek yağış miktarı Mihalgazi ilçesinde 34,7 mm olarak kaydedildi. Sarıcakaya da 34,1 mm ile dikkat çeken bir diğer ilçe oldu. Alpu ilçesine bağlı Alapınar Köyü’nde ise 25,3 mm yağış ölçüldü.
Merkez ilçelerden Odunpazarı’nda bölge genelinde 17,8 mm yağış görülürken, Türkmendağı mevkisinde 15,2 mm, Kanlıpınar Köyü’nde ise 10,4 mm yağış kaydedildi. Tepebaşı ilçesinde Anadolu Üniversitesi çevresinde 12,8 mm, Bozdağ mevkisinde ise 17,7 mm yağış ölçüldü.
BAZI İLÇELER YAĞIŞ ALMADI
Öte yandan bazı ilçelerde yağış miktarının oldukça düşük kaldığı gözlendi. Günyüzü ve Sivrihisar’ın birçok noktasında yağış ölçülmezken, Beylikova’da yalnızca 0,2 mm yağış kaydedildi.
İşte Eskişehir'in tüm ilçelerinin aldığı yağış miktarı:
| Eskişehir, Alpu, ALPU | 11,1 |
| Eskişehir, Alpu, ALPU/ALAPINAR KÖYÜ | 25,3 |
| Eskişehir, Beylikova, BEYLİKOVA | 0,2 |
| Eskişehir, Günyüzü, Eskişehir / GÜNYÜZÜ/KAYAKENT MEVKİ | 0,0 |
| Eskişehir, Günyüzü, GÜNYÜZÜ | 0,0 |
| Eskişehir, Han, HAN | 0,8 |
| Eskişehir, İnönü, İNÖNÜ/THK TESİSLERİ | 6,3 |
| Eskişehir, Mahmudiye, MAHMUDİYE TİGEM | 4,4 |
| Eskişehir, Mihalgazi, MİHALGAZİ | 34,7 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK | 1,1 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/KIZILTEPE ORMAN SAHASI | 4,7 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/ÇATACIK | 6,8 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ESKİŞEHİR BÖLGE | 17,8 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KANLIPINAR KÖYÜ | 10,4 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KİREÇKÖYÜ | 6,9 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI | 15,2 |
| Eskişehir, Sarıcakaya, SARICAKAYA | 34,1 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ | 1,7 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/İDRİSYAYLA KÖYÜ | 5,7 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/KIRKA BELDESİ | 0,0 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/YENİKENT KÖYÜ | 11,7 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR | 0,0 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR HAVALİMANI | 0,0 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KARACAKAYA KÖYÜ | 3,0 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KAYMAZ BELDESİ | 0,0 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/OĞLAKÇI KÖYÜ | 0,0 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 12,8 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI | 0,0 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HAVALİMANI | 7,0 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/BOZDAĞ MEVKİ | 17,7 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ | 8,3 |
| Eskişehir, Çifteler, ÇİFTELER | 3,5 |




