Eskişehir genelinde 03 Mayıs 2026 06:00 ile 04 Mayıs 2026 06:00 (UTC) arasında ölçülen toplam yağış verilerine göre kent genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanaklar etkili oldu. Bazı ilçelerde yağış miktarı 50 mm seviyesine kadar çıktı.
Meteorolojik gözlemlere göre özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde yağışlar daha yoğun gerçekleşti. En yüksek değer Han ilçesinde 50,1 mm olarak kaydedildi. Sivrihisar, Odunpazarı ve Tepebaşı’nın bazı noktalarında da 40 mm’ye yaklaşan yağışlar ölçüldü.
İşte Eskişehir'in tüm ilçelerinin aldığı yağış miktarı:
| Eskişehir, Alpu, ALPU | 5,4 |
| Eskişehir, Alpu, ALPU/ALAPINAR KÖYÜ | 19,6 |
| Eskişehir, Beylikova, BEYLİKOVA | 21,8 |
| Eskişehir, Günyüzü, Eskişehir / GÜNYÜZÜ/KAYAKENT MEVKİ | 31,3 |
| Eskişehir, Günyüzü, GÜNYÜZÜ | 2,7 |
| Eskişehir, Han, HAN | 50,1 |
| Eskişehir, İnönü, İNÖNÜ/THK TESİSLERİ | 28,3 |
| Eskişehir, Mahmudiye, MAHMUDİYE TİGEM | 26,2 |
| Eskişehir, Mihalgazi, MİHALGAZİ | 26,7 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK | 16,9 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/KIZILTEPE ORMAN SAHASI | 22,1 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/ÇATACIK | 15,6 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ESKİŞEHİR BÖLGE | 16,7 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KANLIPINAR KÖYÜ | 12,6 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KİREÇKÖYÜ | 7,7 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI | 44,7 |
| Eskişehir, Sarıcakaya, SARICAKAYA | 23,2 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ | 29,8 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/İDRİSYAYLA KÖYÜ | 0,2 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/KIRKA BELDESİ | 20,7 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/YENİKENT KÖYÜ | 28,8 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR | 45,8 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR HAVALİMANI | 0,0 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KARACAKAYA KÖYÜ | 30,9 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KAYMAZ BELDESİ | 25,1 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/OĞLAKÇI KÖYÜ | 32,1 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 15,6 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI | 0,0 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HAVALİMANI | 18,2 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/BOZDAĞ MEVKİ | 39,0 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ | 20,0 |
| Eskişehir, Çifteler, ÇİFTELER | 29,8 |
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi





