Eskişehir’de en yaygın olan kadın ismi Fatma oldu. Fatma’yı sırasıyla Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep takip etti.
Listede geleneksel isimlerin ağırlıkta olduğu görülürken, Elif, Merve, Özlem, Yasemin ve Esra da en çok kullanılan isimler arasında yer aldı. İlk 20’de ayrıca Meryem, Hülya, Zehra, Büşra ve Tuğba gibi isimler dikkat çekti.
TÜİK verilerine göre Eskişehir'de en çok kullanılan kadın isimleri şu şekilde,
| Yıl | İl | İsim | Cinsiyet | Sayı | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eskişehir | Fatma | Kadın | 11.363 | 1 |
| 2024 | Eskişehir | Ayşe | Kadın | 10.528 | 2 |
| 2024 | Eskişehir | Emine | Kadın | 8.327 | 3 |
| 2024 | Eskişehir | Hatice | Kadın | 7.757 | 4 |
| 2024 | Eskişehir | Zeynep | Kadın | 7.071 | 5 |
| 2024 | Eskişehir | Elif | Kadın | 5.895 | 6 |
| 2024 | Eskişehir | Merve | Kadın | 3.485 | 7 |
| 2024 | Eskişehir | Özlem | Kadın | 2.937 | 8 |
| 2024 | Eskişehir | Yasemin | Kadın | 2.872 | 9 |
| 2024 | Eskişehir | Esra | Kadın | 2.815 | 10 |
| 2024 | Eskişehir | Fadime | Kadın | 2.686 | 11 |
| 2024 | Eskişehir | Dilek | Kadın | 2.654 | 12 |
| 2024 | Eskişehir | Meryem | Kadın | 2.602 | 13 |
| 2024 | Eskişehir | Hülya | Kadın | 2.524 | 14 |
| 2024 | Eskişehir | Zehra | Kadın | 2.447 | 15 |
| 2024 | Eskişehir | Büşra | Kadın | 2.418 | 16 |
| 2024 | Eskişehir | Tuğba | Kadın | 2.081 | 17 |
Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi





