BOTAŞ’ın doğalgaza yaptığı zam sonrası devreye alınan kademeli tarife sistemi, Eskişehir’deki aboneler için de netleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen yeni sistemde, ilin iklim şartlarına göre aylık tüketim sınırları uygulanacak.

VATANDAŞLAR DİKKAT

Eskişehir için belirlenen sınırlar dikkat çekiyor. Buna göre; Ocak ayında 290,29 metreküp olan tüketim limiti, Nisan ayında 215,51 metreküpe, Mayıs ayında ise 113,02 metreküpe kadar düşüyor. Özellikle bahar aylarında limitlerin ciddi şekilde gerilemesi, vatandaşların daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

Yeni sistemde en kritik detay ise sınırın aşılmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Belirlenen limitin altında kalan tüketimler 1. kademeden ücretlendirilirken, sınırın aşılması durumunda tüketimin tamamı daha yüksek tarifeden hesaplanıyor. Yani birkaç metreküplük artış bile faturanın katlanmasına neden olabiliyor.

YÜZDE 25 OLARAK YANSIYACAK

Öte yandan doğalgazın baz fiyatına yapılan yüzde 37’lik zam, taşıma bedeli ve vergilerde artış olmaması nedeniyle Eskişehir’de 1. kademe içinde kalan abonelere yaklaşık yüzde 25 olarak yansıyacak. Ancak limitin aşılması halinde uygulanacak yüksek tarife, bu oranı çok daha yukarı taşıyabiliyor.

Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında hava sıcaklıklarındaki ani düşüşlere karşı kombi kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor, küçük tüketim artışlarının dahi yüksek faturalarla sonuçlanabilir.

İşte 81 ilin doğalgaz tüketim üst limitleri:

ADANA → Ocak: 263,74 / Nisan: 147,70 / Mayıs: 36,58
ADIYAMAN → 325,54 / 169,09 / 100,59
AFYONKARAHİSAR → 303,50 / 251,13 / 116,32
AĞRI → 411,97 / 288,52 / 129,19
AKSARAY → 268,33 / 154,28 / 92,14
AMASYA → 303,14 / 215,93 / 104,88
ANKARA → 344,73 / 180,69 / 109,01
ANTALYA → 221,24 / 124,95 / 55,37
ARDAHAN → 390,39 / 308,72 / 175,07
ARTVİN → 279,62 / 195,20 / 127,37
AYDIN → 273,05 / 160,65 / 66,24
BALIKESİR → 264,22 / 211,21 / 90,70
BARTIN → 272,09 / 191,59 / 144,22
BATMAN → 332,90 / 177,17 / 60,53
BAYBURT → 345,85 / 274,33 / 128,47
BİLECİK → 292,39 / 217,75 / 124,48
BİNGÖL → 303,01 / 228,52 / 94,50
BİTLİS → 367,22 / 297,94 / 161,86
BOLU → 304,85 / 259,23 / 133,49
BURDUR → 296,73 / 236,60 / 109,67
BURSA → 273,84 / 177,50 / 92,75
ÇANAKKALE → 256,76 / 210,89 / 93,52
ÇANKIRI → 295,44 / 237,18 / 125,14
ÇORUM → 280,93 / 227,76 / 115,64
DENİZLİ → 310,77 / 185,61 / 93,94
DİYARBAKIR → 396,53 / 207,76 / 61,25
DÜZCE → 285,93 / 232,89 / 139,16
EDİRNE → 291,88 / 181,53 / 100,43
ELAZIĞ → 372,94 / 247,49 / 73,66
ERZİNCAN → 326,06 / 185,29 / 106,16
ERZURUM → 420,40 / 262,97 / 154,02
ESKİŞEHİR → 290,29 / 215,51 / 113,02
GAZİANTEP → 322,46 / 201,02 / 63,40
GİRESUN → 247,10 / 225,21 / 134,80
GÜMÜŞHANE → 332,26 / 268,05 / 132,07
HAKKARİ → 427,61 / 292,32 / 192,99
HATAY → 288,00 / 158,99 / 34,55
IĞDIR → 391,84 / 214,48 / 73,80
ISPARTA → 321,02 / 269,15 / 128,59
İSTANBUL → 260,54 / 192,55 / 119,96
İZMİR → 276,68 / 157,90 / 66,10
KAHRAMANMARAŞ → 345,77 / 209,84 / 66,38
KARABÜK → 277,85 / 220,26 / 133,30
KARAMAN → 275,47 / 178,90 / 101,17
KARS → 359,89 / 273,26 / 154,60
KASTAMONU → 306,06 / 251,42 / 147,39
KAYSERİ → 302,33 / 235,87 / 107,05
KIRIKKALE → 283,26 / 209,86 / 96,62
KIRKLARELİ → 280,18 / 183,89 / 101,62
KIRŞEHİR → 262,01 / 208,71 / 94,45
KİLİS → 279,83 / 214,39 / 55,14
KOCAELİ → 270,62 / 213,68 / 127,26
KONYA → 348,34 / 233,08 / 124,71
KÜTAHYA → 287,93 / 180,32 / 111,95
MALATYA → 397,11 / 251,53 / 81,90
MANİSA → 297,34 / 187,04 / 72,12
MARDİN → 310,50 / 142,28 / 68,32
MERSİN → 234,43 / 120,75 / 32,94
MUĞLA → 345,00 / 213,57 / 129,17
MUŞ → 413,32 / 308,91 / 134,96
NEVŞEHİR → 296,07 / 192,29 / 118,95
NİĞDE → 347,66 / 221,13 / 128,01
ORDU → 242,27 / 217,11 / 124,97
OSMANİYE → 274,30 / 163,05 / 38,55
RİZE → 263,36 / 237,84 / 127,12
SAKARYA → 263,20 / 198,24 / 133,16
SAMSUN → 245,12 / 240,52 / 162,70
SİİRT → 331,50 / 198,15 / 68,58
SİNOP → 242,46 / 191,15 / 141,30
SİVAS → 311,08 / 230,79 / 109,73
ŞANLIURFA → 345,07 / 194,44 / 45,17
ŞIRNAK → 327,93 / 210,07 / 105,53
TEKİRDAĞ → 253,00 / 179,25 / 108,89
TOKAT → 296,92 / 215,85 / 96,22
TRABZON → 260,63 / 237,69 / 140,72
TUNCELİ → 347,60 / 202,14 / 89,76
UŞAK → 292,34 / 199,05 / 106,21
VAN → 381,61 / 271,20 / 134,16
YALOVA → 213,06 / 197,89 / 111,14
YOZGAT → 272,07 / 242,17 / 128,57
ZONGULDAK → 254,75 / 205,73 / 145,65

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi