Eskişehir'de kapalı pazar yeri projesinde sona gelindi!
Eskişehir'de kapalı pazar yeri projesinde sona gelindi!
İçeriği Görüntüle

İlan edilen listeye göre tarım arazileri 3 yıllık süreyle kiralanacak. İhaleler, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 15.03’te başlayacak ve 16.48’e kadar 3 dakikalık aralıklarla devam edecek.

HANGİ İLÇELERDEKİ ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK?

İhaleye çıkacak Tarla Tapu Alanı Kiralanacak Alan Kira Süresi Muhammen Bedeli
(Yıllık)
Şartname Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
İnönü ilçesi Aşağıkuzfındık Mahallesi 1262 Parsel (Kıraç) 12.150,00m² 8.000,00 m² 3 yıl 10.000,00-TL+KDV 1.000,00TL 900,00TL 02.12.2026 15:00
İnönü ilçesi Aşağıkuzfındık Mahallesi 1721 Parsel (Kıraç) 7.250,00m² 6.000,00m² 3 yıl 7.500,00-TL+KDV 1.000,00TL 675,00-TL 02.12.2026 15:03
İnönü ilçesi Erenköy Mahallesi 3594 Parsel (Sulanabilir) 8.861,00m² 5.000,00m² 3 yıl 15.000,00-TL+KDV 1.000,00TL 1.350,00-TL 02.12.2026 15:06
İnönü ilçesi Yörükyayla Mahallesi 356 Parsel (Kıraç) 13.500,00m² Tamamı 3 yıl 18.000,00-TL+ KDV 1.000,00TL 1.620,00-TL 02.12.2026 15:09
İnönü ilçesi Yörükyayla Mahallesi 392 Parsel (Kıraç) 6.450,00 m² 5.000,00m² 3 yıl 6.250,00-TL+ KDV 1.000,00TL 562,50-TL 02.12.2026 15:12
Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi 26911 Ada 4 Parsel (Kıraç) 11.402,79m² Tamamı 3 yıl 15.500,00-TL+ KDV 1.000,00TL 1.395,00-TL 02.12.2026 15:15
Odunpazarı ilçesi Karaçay Mahallesi 16087 Ada 18 Parsel (Sulanabilir) 31.311,08m² Tamamı 3 yıl 78.500,00-TL+KDV 1.000,00TL 7.065,00-TL 02.12.2026 15:18
Odunpazarı ilçesi Kireç Mahallesi 15742 Ada 1 Parsel (Kıraç) 41.791,18m² Tamamı 3 yıl 52.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 4.725,00-TL 02.12.2026 15:21
Odunpazarı ilçesi Kireç Mahallesi 15746 Ada 4 Parsel (Kıraç) 55.251,53m² Tamamı 3 yıl 69.000,00-TL + KDV 1.000,00TL 6.210,00-TL 02.12.2026 15:24
Odunpazarı ilçesi Kireç Mahallesi 15750 Ada 15 Parsel (Kıraç) 26.324,99m² Tamamı 3 yıl 33.000,00-TL + KDV 1.000,00TL 2.970,00-TL 02.12.2026 15:27
Odunpazarı ilçesi Uluçayır Mahallesi 30604 Ada 40 Parsel (Kıraç) 22.059,38m² Tamamı 3 yıl 27.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 2.475,00-TL 02.12.2026 15:30
Odunpazarı ilçesi Uluçayır Mahallesi 30613 Ada 1 Parsel (Sulanabilir) 18.460,29m² Tamamı 3 yıl 48.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 4.365,00-TL 02.12.2026 15:33
Odunpazarı ilçesi Yörükkırka Mahallesi 18647 Ada 47 Parsel (Kıraç) 7.373,81m² Tamamı 3 yıl 9.250,00-TL + KDV 1.000,00TL 832,50-TL 02.12.2026 15:36
Tepebaşı ilçesi Atalantekke Mahallesi 28301 Ada 81 Parsel (Kıraç) 41.558,82 m² Tamamı 3 yıl 35.000,00-TL + KDV 1.000,00TL 3.150,00-TL 02.12.2026 15:39
Tepebaşı ilçesi Atalantekke Mahallesi 28613 Ada 18 Parsel (Kıraç) 7.180,61 m² Tamamı 3 yıl 9.000,00-TL + KDV 1.000,00TL 810,00-TL 02.12.2026 15:42
Tepebaşı ilçesi Atalantekke Mahallesi 28618 Ada 7 Parsel (Kıraç) 4.251,30m² Tamamı 3 yıl 5.500,00-TL+KDV 1.000,00TL 495,00-TL 02.12.2026 15:45
Tepebaşı ilçesi Atalantekke Mahallesi 28627 Ada 1 Parsel (Kıraç) 12.308,24m² 11.000,00m² 3 yıl 13.750,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.237,50-TL 02.12.2026 15:48
Tepebaşı ilçesi Bektaşpınarı Mahallesi 26536 Ada 1 Parsel (Kıraç) 13.005,20m² Tamamı 3 yıl 16.250,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.462,50-TL 02.12.2026 15:51
Tepebaşı ilçesi Bozdağ Mahallesi 30123 Ada 100 Parsel
(Eski 357 Parsel) (Kıraç)
9.100,00m² Tamamı 3 yıl 11.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.035,00-TL 02.12.2026 15:54
Tepebaşı ilçesi Bozdağ Mahallesi 30123 Ada 111 Parsel
( Eski 368 Parsel) (Kıraç)
12.450,00m² Tamamı 3 yıl 15.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.395,00-TL 02.12.2026 15:57
Tepebaşı ilçesi Buldukpınarı Mahallesi 26427Ada 92 Parsel (Kıraç) 4.500,39m² Tamamı 3 yıl 5.700,00-TL + KDV 1.000,00TL 513,00-TL 02.12.2026 16:00
Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet (Sekiören) Mahallesi 165 Ada 1 Parsel (Sulanabilir) 10.595,56 m² Tamamı 3 yıl 26.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 2.385,00-TL 02.12.2026 16:03
Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet (Sekiören) Mahallesi 173 Ada 1 Parsel (Kıraç) 40.394,64 m² Tamamı 3 yıl 50.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 4.545,00-TL 02.12.2026 16:06
Tepebaşı ilçesi Karaçobanpınarı Mahallesi 30123 Ada 97 Parsel (Kıraç) 6.482,07 m² Tamamı 3 yıl 8.100,00-TL + KDV 1.000,00TL 729,00-TL 02.12.2026 16:09
Tepebaşı ilçesi Karaçobanpınarı Mahallesi 30123 Ada 101 Parsel (Kıraç) 6.694,11 m² Tamamı 3 yıl 8.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 765,00-TL 02.12.2026 16:12
Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi 126 Ada 1 Parsel (Sulanabilir) 7.794,00 m² Tamamı 3 yıl 21.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.935,00-TL 02.12.2026 16:15
Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi 127 Ada 1 Parsel (Sulanabilir) 11.240,00 m² Tamamı 3 yıl 30.250,00-TL + KDV 1.000,00TL 2.722,50-TL 02.12.2026 16:18
Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi 137 Ada 5 Parsel (Kıraç) 16.204,76 m² Tamamı 3 yıl 21.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.935,00-TL 02.12.2026 16:21
Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi 138 Ada 1 Parsel (Kıraç) 8.649,04 m² Tamamı 3 yıl 12.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.125,00-TL 02.12.2026 16:24
Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi 138 Ada 4 Parsel (Kıraç) 3.688,61 m² Tamamı 3 yıl 4.600,00-TL + KDV 1.000,00TL 414,00-TL 02.12.2026 16:27
Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi 169 Ada 7 Parsel (Kıraç) 36.132,82 m² Tamamı 3 yıl 45.250,00-TL + KDV 1.000,00TL 4.072,50-TL 02.12.2026 16:30
Tepebaşı ilçesi Kızılcaören Mahallesi 169 Ada 11 Parsel (Kıraç) 29.665,69 m² Tamamı 3 yıl 37.000,00-TL + KDV 1.000,00TL 3.330,00-TL 02.12.2026 16:33
Tepebaşı ilçesi Mollaoğlu Mahallesi 18556 Ada 19 Parsel (Kıraç) 19.680,25 m² Tamamı 3 yıl 39.250,00-TL + KDV 1.000,00TL 3.532,50-TL 02.12.2026 16:36
Tepebaşı ilçesi Mollaoğlu Mahallesi 18563 Ada 196 Parsel (Kıraç) 9.900,40 m² Tamamı 3 yıl 19.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.755,00-TL 02.12.2026 16:39
Tepebaşı ilçesi Musaözü Mahallesi 18187 Ada 15 Parsel (Sulanabilir) 7.547,03 m² 7.000,00 m² 3 yıl 17.500,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.575,00-TL 02.12.2026 16:42
Tepebaşı ilçesi Sulukaraağaç Mahallesi 30555 Ada 24 Parsel
(Kıraç)
11.988,79 m² Tamamı 3 yıl 15.000,00-TL + KDV 1.000,00TL 1.350,00TL 02.12.2026 16:45
Tepebaşı ilçesi Yakakayı Mahallesi 190 Ada 15 Parsel
(Kıraç)
7.228,76 m² Tamamı 3 yıl 10.700,00-TL + KDV 1.000,00TL 963,00-TL 02.12.2026 16:48

Kaynak: Aslıhan Gezer