Eskişehir'de saat 09.00 ile 12.00 arasında kent genelinde karla karışık yağmur etkisini sürdürecek. Bu saat diliminde hava sıcaklığı 3 derece civarında seyredecek.
KAR YAĞACAK
Öğle saatlerine doğru yağış türü değişiyor. 12.00 ile 15.00 arasında hafif yağmur beklenirken, sıcaklık 6 dereceye kadar yükseliyor. Günün en yüksek sıcaklığı da bu saat aralığında ölçülecek.
Öğleden sonra ise yağışın tamamen etkisini kaybetmesi öngörülüyor. 15.00 ile 18.00 saatleri arasında çok bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 5 derece civarında seyredecek.
Akşam saatlerinde de bulutlu hava etkisini sürdürecek. 18.00’den gece yarısına kadar sıcaklık 5 derece dolaylarında sabit kalırken, kentte yağış beklenmiyor.

Bölge genelinde havanın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağı, bu gece saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik'in merkezleri dahil kuzey kesimleri ile Eskişehir'in güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Kütahya geneli ile Eskişehir'in kuzey ve batı, Bursa ve Bilecik'in ise güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıklarımızda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.
RÜZGAR: Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Bursa ve Kütahya çevrelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden genellikle orta kuvvette; Bursa’nın kuzey ve kıyı kesimleri ile Marmara Denizinde kuzeydoğu (Poyraz) yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Odunpazarı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 | 6 |
| Çifteler | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 1 | 6 |
| Mahmudiye | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 1 | 5 |
| Sivrihisar | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu | 3 | 8 |
| Alpu | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 | 8 |
| İnönü | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 0 | 4 |
| Mihalıççık | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 0 | 5 |
| Sarıcakaya | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu | 4 | 9 |
| Seyitgazi | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 1 | 5 |
| Günyüzü | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu | 3 | 8 |
| Beylikova | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 | 10 |
| Han | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 0 | 5 |
| Tepebaşı | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2 | 5 |
| Mihalgazi | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu | 5 | 9 |





