Boğucu ve kavurucu yaz sıcaklarının ardından Eskişehir genelinde hava sıcaklıkları aniden düşerek yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Tam 35 kentte etkisini gösteren kuvvetli yağışlar vatandaşlara derin bir nefes aldırırken, dün (25 Temmuz Cumartesi) kaydedilen dondurucu değerlerle son 21 yılın en serin Temmuz günü geride kaldı.
Hafta sonunu serin bir havada geçiren vatandaşlar, adeta bir kış sabahına uyandıklarını belirterek raflara kaldırdıkları hırka ve ceketleri yeniden çıkarmak zorunda kaldı.
HIRKALAR TEKRAR GİYİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üst üste yaptığı uyarıların ardından başlayan sağanak yağış, haftalardır devam eden aşırı sıcakların ardından adeta ilaç gibi geldi. Ancak hava sıcaklığındaki anı düşüş, temmuz ayının ortasında kış havası yaşattı. Sokaklardaki vatandaşlar serinleyen havadan memnuniyetlerini dile getirirken, bu nadir Temmuz serinliği sosyal medyada ve sokakta günün en çok konuşulan konusu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 25 Temmuz Cumartesi günü Eskişehir'de yaşanan en soğuk noktaları açıkladı.
İşte Eskişehir'de en soğuk nokta...
| Eskişehir, Alpu, ALPU | 12,1 |
| Eskişehir, Alpu, ALPU/ALAPINAR KÖYÜ | 10,1 |
| Eskişehir, Beylikova, BEYLİKOVA | 9,7 |
| Eskişehir, Günyüzü, Eskişehir / GÜNYÜZÜ/KAYAKENT MEVKİ | 11,6 |
| Eskişehir, Günyüzü, GÜNYÜZÜ | 11,6 |
| Eskişehir, Han, HAN | 10,8 |
| Eskişehir, İnönü, İNÖNÜ/THK TESİSLERİ | 11,1 |
| Eskişehir, Mahmudiye, MAHMUDİYE TİGEM | 12,3 |
| Eskişehir, Mihalgazi, MİHALGAZİ | 16,6 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK | 10,9 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/KIZILTEPE ORMAN SAHASI | 6,8 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/ÇATACIK | 8,3 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ESKİŞEHİR BÖLGE | 14,2 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KANLIPINAR KÖYÜ | 11,4 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KİREÇKÖYÜ | 13,1 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI | 9,4 |
| Eskişehir, Sarıcakaya, SARICAKAYA | 15,7 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ | 13,3 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/İDRİSYAYLA KÖYÜ | 10,6 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/KIRKA BELDESİ | 8,7 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/YENİKENT KÖYÜ | 13,1 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR | 14,0 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR HAVALİMANI | 10,6 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KARACAKAYA KÖYÜ | 12,3 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KAYMAZ BELDESİ | 12,8 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/OĞLAKÇI KÖYÜ | 13,6 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 12,4 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI | 11,6 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HAVALİMANI | 13,0 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/BOZDAĞ MEVKİ | 10,3 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ | 11,6 |
| Eskişehir, Çifteler, ÇİFTELER | 11,3 |





