Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21 Ağustos 2026 tarihli gerçekleşen en yüksek sıcaklık verilerine göre, Eskişehir’in en sıcak noktası Sarıcakaya oldu. İlçede hava sıcaklığı 42,2 derece olarak ölçüldü.
Sarıcakaya’yı 40,9 dereceyle Mihalgazi takip etti. Böylece Eskişehir’de iki ilçede sıcaklık 40 derece sınırını aştı.
KENT MERKEZİNDE SICAKLIK 35 DERECEYE YAKLAŞTI
Eskişehir Bölge ölçüm istasyonunun bulunduğu Odunpazarı’nda sıcaklık 34,7 dereceye kadar yükseldi. Tepebaşı’ndaki Hasan Polatkan Havalimanı’nda 34,2, Anadolu Üniversitesi’nde ise 33,8 derece ölçüldü.
Odunpazarı Kanlıpınar Köyü’nde sıcaklık 34,3 derece olurken, Kireçköyü’nde 32,3 ve Türkmendağı’nda 32,7 derece kaydedildi.
BEYLİKOVA 35,6 DERECEYİ GÖRDÜ
İlçelerde de sıcaklıklar yüksek seviyelere ulaştı. Beylikova’da 35,6, Günyüzü’nde 35,4, Alpu’da 35,1 ve İnönü THK Tesisleri’nde 34 derece ölçüldü.
Seyitgazi’de sıcaklık 33,4, Çifteler’de 33,4, Sivrihisar’da 32,6, Han’da 30,5 ve Mihalıççık’ta 30 derece olarak kayıtlara geçti.
İşte bölge bölge Eskişehir'de ölçülen sıcaklıklar...
| Eskişehir, Alpu, ALPU | 35,1 |
| Eskişehir, Alpu, ALPU/ALAPINAR KÖYÜ | 32,4 |
| Eskişehir, Beylikova, BEYLİKOVA | 35,6 |
| Eskişehir, Günyüzü, Eskişehir / GÜNYÜZÜ/KAYAKENT MEVKİ | 26,7 |
| Eskişehir, Günyüzü, GÜNYÜZÜ | 35,4 |
| Eskişehir, Han, HAN | 30,5 |
| Eskişehir, İnönü, İNÖNÜ/THK TESİSLERİ | 34,0 |
| Eskişehir, Mahmudiye, MAHMUDİYE TİGEM | 32,7 |
| Eskişehir, Mihalgazi, MİHALGAZİ | 40,9 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK | 30,0 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/KIZILTEPE ORMAN SAHASI | 29,1 |
| Eskişehir, Mihalıçcık, MİHALIÇÇIK/ÇATACIK | 28,4 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ESKİŞEHİR BÖLGE | 34,7 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KANLIPINAR KÖYÜ | 34,3 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/KİREÇKÖYÜ | 32,3 |
| Eskişehir, Odunpazarı, ODUNPAZARI/TÜRKMENDAĞI | 32,7 |
| Eskişehir, Sarıcakaya, SARICAKAYA | 42,2 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ | 33,4 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/İDRİSYAYLA KÖYÜ | 28,2 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/KIRKA BELDESİ | 33,8 |
| Eskişehir, Seyitgazi, SEYİTGAZİ/YENİKENT KÖYÜ | 32,8 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR | 32,6 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR HAVALİMANI | 32,4 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KARACAKAYA KÖYÜ | 30,2 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/KAYMAZ BELDESİ | 32,8 |
| Eskişehir, Sivrihisar, SİVRİHİSAR/OĞLAKÇI KÖYÜ | 33,9 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 33,8 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVALİMANI | 34,2 |
| Eskişehir, Tepebaşı, ESKİŞEHİR HAVALİMANI | 33,7 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/BOZDAĞ MEVKİ | 31,2 |
| Eskişehir, Tepebaşı, TEPEBAŞI/ÇANAKKIRAN KÖYÜ | 33,6 |
| Eskişehir, Çifteler, ÇİFTELER | 33,4 |




