|
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI |
|||||
|
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||
Adres değişikliği nedeniyle adlarına posta ve memur eli ile tebliği yapılmasına imkan bulunmayan aşağıda adı-soyadı veya unvanı,kentli numarası ile tebliğin ilgili bulunduğu Emlak vergisi , Yol harcamalarına katılım payı , zabıta para cezası ,İdari para cezası, ilan reklam vergisi , çevre temizlik vergisi ve işgal harcları, Ecrimisil gelirleri, 6183 sayılı A.A.T.U H. Kanununa ilişkin alacaklar dönemi ve miktarı yazılı mükelleflerden , |
|||||
| 1-) İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri, 2-) Aksi takdirde ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmemiş, bu nedenle adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, 3-) Vergi / Ceza ihbarnamelerini dava açma süresi 30 gün , Ödeme emirlerine dava açma süresinin 15 gün olduğu, 4-) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 103,104,105,106'ncı maddelerine istinaden ilanen tebliğ olunur. |
|||||
| Sicil No | T.C. Kimlik/Vergi No: | Adı Soyadı | Borç Yılı | Nevi | Toplam |
| 270420 | 310****695 | DOLSAN DOLGU MADDELERİ SANAYİ | 1998 | Emlak-Çevre Temizlik Vergisi | 596.236,29 |
| 270641 | 680****16 | ANAMAK ANADOLU MAK. SAN.TİC.A. | 2003 | Emlak-Çevre Temizlik Vergisi | 541.923,78 |
| 526925 | 618****50 | MERT GIDA GİYİM VE SAN.TİC A.Ş | 2011 | Emlak-Çevre Temizlik-İlan/Reklam Vergisi | 374.563,35 |
| 325838 | 836****75 | TEKNOSISTEM TEK. OTO | 2008 | Emlak-Çevre Temizlik Vergisi | 353.282,91 |
| 1026650 | 461****369 | HEDEF EĞİTİM ARAÇLARI BÜRO MOB | 2016 | Emlak-Çevre Temizlik Vergisi-Katılım Payı | 252.257,50 |
| 1013725 | 6620****199 | S.S AKTİF KONUT YAPI KOOP. | 2007 | Emlak-Çevre Temizlik-İlan/Reklam Vergisi | 231.244,89 |
| 322340 | DOĞAN CAM PVC SANAYİ VE TİCARE | 2017 | Emlak-Çevre Temizlik Vergisi | 225.296,73 | |
| 520817 | TURHANLAR PETROL ŞTİ | 2016 | Para Cezası | 215.400,00 | |
| 1015202 | 88****648 | ULUDAĞ EMLAK İNŞAAT TURİZM REK | 2008 | Emlak Vergisi-Katılım payı | 169.839,67 |
| 1060103 | 13****174 | BAHADIRLAR İNŞ. TURİZMVE TİC. | 2013 | Emlak Vergisi-Yıkım Bedeli | 134.972,23 |
| 1054332 | 202****5020 | EBRU YALAMAN | 2012 | Eğlence Vergisi-Çevre Temizlik-İlan/Reklam | 127.980,04 |
| 895277 | NESA BAR RESTORANT | 2006 | Eğlence Vergisi | 87.498,25 | |
| 323624 | 499****502 | İFLAS HAL.KAR İNŞAAT MİMARLIKM | 2020 | Emlak-Çevre Temizlik Vergisi | 85.756,43 |
| 1085584 | 481****513 | BTS BİRLİK TOPTAN SATIŞ MAĞAZA | 2016 | Emlak Vergisi | 83.698,71 |
| 1042151 | 381****03 | ETKA KURUYEMİŞ ŞEKERLEME GIDA | 2018 | Emlak-Çevre Temizlik Vergisi | 72.904,66 |
| 1082407 | 310****327 | DORUK TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞ DAĞ | 2016 | Emlak Vergisi-Katılım payı | 65.978,46 |
| 453494 | S.S.ARKADAS YAPI KOOP. | 2015 | Emlak Vergisi | 61.553,99 | |
| 512254 | ANADOLU KENT ZÜMRÜT | 2003 | Emlak Vergisi | 56.632,69 | |
| 308124 | AR GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2007 | Emlak-Çevre Temizlik Vergisi | 54.395,10 | |
| 337451 | 380****001 | ESNAF VE SANATKARLAR KONUT YAP | 2020 | Emlak Vergisi-Katılım payı-Encümen Para Cezası | 47.167,28 |
| 292146 | 100****59 | ABADANLAR DEMİR İŞ TİC.SAN.A.Ş | 2017 | Emlak-Çevre Temizlik-İlan/Reklam Vergisi | 37.532,04 |
| 1019121 | 385****27 | FERHAT ELEK.PLASTİK GERİ DÖNÜŞ | 2015 | Eğlence Vergisi-Çevre Temizlik-İlan/Reklam-Katılım Payı-zabıta para cezası | 36.379,45 |
| 590441 | 385****663 | FASIL RESTAURANT GID SAN. TİC. | 2017 | Çevre Temizlik-Eğlence vergisi-Zabıta Para cezası | 36.378,01 |
| 461756 | 450****66 | YAYLA MADENİ YAĞLAR OTO LASTİK | 2016 | Emlak-Çevre Temizlik Vergisi | 35.744,86 |
| 432417 | MUSTAFA TUNC | 2007 | Otopark Bedeli | 35.054,17 | |
| 578175 | 216****764 | ÇAĞ YAPI İNŞAAT TAAH TEMİZLİK | 2016 | Emlak Vergisi | 32.749,18 |
| 1028893 | 336****021 | ENSOY REST. GIDA İNŞ. SAN.VE. | 2010 | Çevre Temizlik Vergisi-Zabıta Para Cezası | 32.045,14 |
| 323502 | 434****181 | GÜNEŞ TEKTSİL TİCARET VE SAN.L | 2007 | Emlak Vergisi-İlan Reklam Vergisi | 31.713,41 |
| 1035226 | 827****137 | TAŞDEMİR HAYVANCILIK ET VE SÜT | 2017 | Emlak Vergisi | 31.362,87 |
| 571164 | 385****226 | CENGİZ ORAN | 2017 | Emlak Vergisi | 30.698,64 |
| 581494 | 172*****072 | GÜLÜMSER ÖZSOLAK | 2005 | İşgal Harcı-Zabıta Para Cezası | 30.552,10 |
| 1110759 | 570****91 | ALPGÜR GIDA OTOMOTİV TURİZM SA | 2017 | Çevre Temizlik-İlan/Reklam Vergisi-Zabıta Para cezası | 29.950,10 |
| 1016030 | 630****589 | NYC YEMEK GIDA TURİZM İNŞAAT E | 2006 | Çevre Temizlik Vergisi | 27.847,86 |
| 545947 | 115****64 | AYDIN İNŞ.TAAH.SAN VE TİC.LTD. | 2016 | Emlak Vergisi-Katılım payı | 27.191,06 |
| 235606 | HATICE OZCELIK | 2009 | Emlak Vergisi | 27.122,48 | |
| 886798 | 869****09 | S.S.TURAN KENT KONUT YAPI KOOP | 2020 | Emlak Vergisi | 26.565,22 |
| 1072032 | 453****446 | METİN URHAN | 2015 | Emlak Vergisi | 26.028,96 |
| 1019660 | 168****089 | S.S. BEYZA KENT KONUT YAPI KOO | 2011 | Emlak Vergisi | 25.858,23 |
| 548284 | 420****1340 | EMİNE KUMAŞ | 2016 | Emlak Vergisi | 25.226,55 |
| 1017158 | 193****100 | BÜRO MALZEMELERİ SAN VE TİC LT | 2015 | Emlak Vergisi-İmar Para Cezası | 25.000,00 |
| 1136910 | 473****08 | AKYAYLA OTOMOTİV İNŞ. AKARYAKI | 2020 | Çevre Temizlik-İlan/Reklam Vergis | 24.906,64 |
| 1033177 | 80****4179 | ŞEF YEMEK GIDA TURİZM SANAYİ V | 2010 | İşgal Harcı | 24.620,36 |
| 251094 | H.HUSEYIN SENGUN | 2010 | Emlak Vergisi | 24.340,62 | |
| 233022 | ÇİFT ALTIN YAPI KOOP A | 2010 | Emlak Vergisi | 24.135,10 | |
#ilangovtr
Basın No ILN02349366