Adalet Bakanlığı, toplum vicdanını derinden yaralayan ve yıllardır çözülemeyen faili meçhul dosyalar için kritik bir hamle yaptı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", 81 ildeki adliyeleri tarayarak karanlıkta kalan dosyaları yeniden açtı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda 75 ilde tespit edilen 638 soruşturma dosyası ve bu dosyalara konu olan 693 maktul için adalet arayışı hız kazandı.
ESKİŞEHİR'DE 3 FAİLİ MEÇHUL DOSYA İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK
Yeni kurulan daire başkanlığı, özellikle kamuoyunda büyük infial yaratan kasten öldürme ve kayıp şahıs olaylarını modern kriminal yöntemler ve titiz analizlerle mercek altına alıyor. Başsavcılıklarla koordineli şekilde çalışan bu özel birim; Gülistan Doku soruşturması başta olmak üzere, kadın ve çocuk cinayetleri gibi toplumun yakından takip ettiği vakaların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye çıkaracak.
Adalet Bakanlığı tarafından mercek altına alınan faili meçhul dosyaların illere göre dağılımını gösteren tablo şu şekilde,
| S.N. | İl Adı | Dosya Sayısı | Maktul Sayısı |
| 1 | İZMİR | 49 | 51 |
| 2 | SAKARYA | 34 | 35 |
| 3 | TRABZON | 30 | 31 |
| 4 | GİRESUN | 29 | 32 |
| 5 | TOKAT | 29 | 32 |
| 6 | TEKİRDAĞ | 29 | 31 |
| 7 | MALATYA | 24 | 24 |
| 8 | KAHRAMANMARAŞ | 19 | 21 |
| 9 | ÇANAKKALE | 17 | 28 |
| 10 | BURSA | 16 | 18 |
| 11 | DÜZCE | 16 | 18 |
| 12 | DİYARBAKIR | 17 | 18 |
| 13 | UŞAK | 15 | 17 |
| 14 | ELAZIĞ | 15 | 15 |
| 15 | KÜTAHYA | 15 | 15 |
| 16 | BALIKESİR | 13 | 15 |
| 17 | YOZGAT | 13 | 13 |
| 18 | MANİSA | 12 | 13 |
| 19 | YALOVA | 11 | 13 |
| 20 | GAZİANTEP | 10 | 12 |
| 21 | ANKARA | 10 | 10 |
| 22 | İSTANBUL | 10 | 10 |
| 23 | KASTAMONU | 10 | 10 |
| 24 | KIRŞEHİR | 10 | 10 |
| 25 | ZONGULDAK | 10 | 10 |
| 26 | KARAMAN | 7 | 10 |
| 27 | NEVŞEHİR | 7 | 9 |
| 28 | AFYONKARAHİSAR | 8 | 8 |
| 29 | KONYA | 8 | 8 |
| 30 | ADANA | 4 | 7 |
| 31 | RİZE | 7 | 7 |
| 32 | VAN | 6 | 7 |
| 33 | SİNOP | 3 | 6 |
| 34 | SİİRT | 6 | 6 |
| 35 | KARS | 5 | 5 |
| 36 | KOCAELİ | 5 | 5 |
| 37 | MUŞ | 5 | 5 |
| 38 | SAMSUN | 5 | 5 |
| 39 | KIRIKKALE | 4 | 5 |
| 40 | TUNCELİ | 4 | 5 |
| 41 | AYDIN | 3 | 4 |
| 42 | OSMANİYE | 3 | 4 |
| 43 | AKSARAY | 4 | 4 |
| 44 | AMASYA | 4 | 4 |
| 45 | ARTVİN | 4 | 4 |
| 46 | BAYBURT | 4 | 4 |
| 47 | GÜMÜŞHANE | 4 | 4 |
| 48 | KAYSERİ | 4 | 4 |
| 49 | MARDİN | 4 | 4 |
| 50 | ŞANLIURFA | 4 | 4 |
| 51 | ADIYAMAN | 3 | 3 |
| 52 | AĞRI | 3 | 3 |
| 53 | ANTALYA | 3 | 3 |
| 54 | ÇANKIRI | 3 | 3 |
| 55 | ESKİŞEHİR | 3 | 3 |
| 56 | HAKKARİ | 3 | 3 |
| 57 | KARABÜK | 3 | 3 |
| 58 | KİLİS | 3 | 3 |
| 59 | MERSİN | 3 | 3 |
| 60 | BARTIN | 2 | 2 |
| 61 | BİLECİK | 2 | 2 |
| 62 | BİNGÖL | 2 | 2 |
| 63 | BİTLİS | 2 | 2 |
| 64 | BOLU | 2 | 2 |
| 65 | BURDUR | 2 | 2 |
| 66 | DENİZLİ | 2 | 2 |
| 67 | ERZURUM | 2 | 2 |
| 68 | IĞDIR | 2 | 2 |
| 69 | ISPARTA | 2 | 2 |
| 70 | ARDAHAN | 1 | 1 |
| 71 | BATMAN | 1 | 1 |
| 72 | EDİRNE | 1 | 1 |
| 73 | KIRKLARELİ | 1 | 1 |
| 74 | MUĞLA | 1 | 1 |
| 75 | ORDU | 1 | 1 |
| - | GENEL TOPLAM | 638 | 693 |





