DDY Danışma :225 55 55
İstanbul Yönü Trenler | Ankara Yönü Trenler | İzmir Yönü Trenler


TREN ADI Ankara
Kalkış
Eskişehir
Varış
Eskişehir
Kalkış
Haydarpaşa
Varış
İşlediği
Günler
Boğaziçi Ekspresi 08.00 11.32 11.40 16.45 Hergün
Başkent 10.20 12.52 12.56 16.50 Hergün
Trans Asya 07.30 10.39 10.50 15.45 Pazar İran
Doğu Ekspresi 12.15- 16.03 16.23 21.45 Hergün
Güney - Van Gölü 13.30 17.19 17.36 23.00 Pazar Hariç
Anadolu 22.00 01.33 01.48 07.15 Hergün
Ankara 22.30 01.58 02.15 08.00 Hergün
Fatih Ekspresi 23.30 02.23 02.30 07.30 Hergün
Cumhuriyet 14.30 17.13 17.18 21.34 Hergün
Toros ----- 11.44 11.55 17.55 Pazartesi, Çarşamba, Cuma (Enveriye)
Meram ----- 01.20 01.30 06.30 Hergün (Enveriye)
Pamukkale ----- 02.55 03.10 08.34 Hergün (Enveriye)
İçanadolu Mavi ----- 04.15 04.30 09.09 Hergün (Enveriye)

 


TREN ADI Haydarpaşa
Kalkış
Eskişehir
Varış
Eskişehir
Kalkış
Ankara
Varış
İşlediği
Günler
Başkent 10.00 13.52 13.56 16.30 Hergün
Doğu Ekspresi 08.35 13.26 13.40 17.25 Hergün
Trans Asya 22.55 03.31 03.45 06.45 Perşembe İran
Boğaziçi Ekspresi 13.30 18.26 18.45 22.27 Hergün
Güney 20.05 01.28 01.50 05.50 Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi
Van Gölü 20.05 01.28 01.50 05.50 Salı; , Pazar
Anadolu Ekspresi 22.00 03.16 03.35 07.12 Hergün
Ankara 22.30 03.54 04.17 08.04 Hergün
Fatih Ekspresi 23.30 04.18 04.25 07.20 Hergün
Karesi (Basmane)19.00 06.44 07.00 11.08 Hergün
İzmir Mavi (Basmane)18.20 05.04 05.15 08.20 Hergün
Cumhuriyet Ekspresi 14.30 18.40 18.45 21.21 Hergün
9 Eylül Mavi (Basmane) 20.00 06.40 06.50 09.25 Hergün

 

 


TREN ADI Ankara
Kalkış
Eskişehir
Varış
Eskişehir
Kalkış
İzmir
Varış
İşlediği
Günler
İzmir Mavi 18.10 21.09 21.20 07.50 (Basmane) Hergün
9 Eylül Mavi 20.00 22.34 22.44 09.06 (Basmane) Hergün
Karesi 18.25 22.46 22.56 10.03 (Basmane) Hergün
Ege ---- ---- 07.30 18.14 (Basmane) Hergün
Ray Otobüs ---- ---- 17.35 Afyon Hergün
Yolcu ---- ---- 08.50 18.40 (Konya) Hergün
Toros 08.55 14.19 14.28 11.35 (Gaziantep) Salı, Perşembe
(Enveriye)
Pamukkale 17.35 22.55 23.10 08.20 (Denizli) Hergün (Enveriye)
Meram 19.20 00.32 00.45 08.21 (Konya) Hergün (Enveriye)

İç Anadolu Mavi

23.50 04.52 05.05 18.35 (Adana) Hergün (Enveriye)